Άνιανγκ Ρεντ Ρούστερς @ Κορέα - KBL

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
11/10 10:00 - [4] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [6] W 81-73
11/08 06:00 - [8] Σεούλ Θάντερς v Ανιάνγκ KGC [4] L 76-71
11/01 08:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Ντόνγκμπου Πρόμι [8] W 96-87
10/29 10:00 - [4] KCC Έγκις v Ανιάνγκ KGC [3] L 76-69
10/25 08:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Τσάνγκγον Σέικερς [8] W 77-64
10/24 08:00 - [4] Σεούλ Νάιτς v Ανιάνγκ KGC [2] L 83-80
10/22 10:00 - [2] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [2] W 89-93
10/18 09:00 - [8] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [5] W 78-85
10/17 09:00 - [1] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [7] W 81-99
10/15 10:00 - [5] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [9] L 71-73
10/10 09:00 - [6] Σεούλ Θάντερς v Ανιάνγκ KGC [6] W 84-91
10/09 09:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Incheon Elephants [3] L 96-98
02/29 08:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [10] W 79-78
02/26 10:00 - [6] Incheon Elephants v Ανιάνγκ KGC [3] L 99-88
02/13 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v KCC Έγκις [4] W 80-75
02/09 08:00 - [5] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [2] L 91-89
02/08 08:00 - [7] Σεούλ Θάντερς v Ανιάνγκ KGC [2] L 84-78
02/02 08:00 - [2] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [1] L 103-95
02/01 08:00 - [7] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [1] W 73-80
01/27 06:00 - Σεούλ Νάιτς v Ανιάνγκ KGC W 70-76
01/25 08:00 - [2] Ανιάνγκ KGC v Incheon Elephants [4] W 72-70
01/23 10:00 - [2] Ανιάνγκ KGC v Ντόνγκμπου Πρόμι [3] L 68-84
01/12 06:00 - [3] KCC Έγκις v Ανιάνγκ KGC [2] W 84-88
01/11 06:00 - [1] Ανιάνγκ KGC v Τσάνγκγον Σέικερς [9] L 78-89
01/07 10:00 - [1] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Θάντερς [8] W 73-67
01/05 08:00 - [10] Γκόγιανγκ Οράιονς v Ανιάνγκ KGC [1] L 84-83
01/04 08:00 - [6] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [2] W 76-85
01/01 08:00 - [2] Ανιάνγκ KGC v Μόμπις Φοίμπους [8] W 85-71
12/28 08:00 - Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Θάντερς W 81-80
12/26 10:00 - [9] Τσάνγκγον Σέικερς v Ανιάνγκ KGC [3] W 64-65