Άνιανγκ Ρεντ Ρούστερς @ Κορέα - KBL

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
02/02 06:00 - [6] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [4] W 63-81
01/29 08:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Σούουον Σόνικμπουμ [2] L 67-77
01/27 10:00 - [4] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [5] W 78-65
01/23 06:00 - [9] KCC Έγκις v Ανιάνγκ KGC [3] W 80-81
01/21 10:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [3] L 77-73
01/18 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Τσάνγκγον Σέικερς [7] L 79-82
01/12 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Κορέα Γκας Κορπορέισιον [8] W 79-73
01/09 06:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Νάιτς [2] L 66-67
01/08 06:00 - [7] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [3] W 75-77
01/03 10:00 - [10] Σεούλ Θάντερς v Ανιάνγκ KGC [3] W 86-97
12/31 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Ντόνγκμπου Πρόμι [6] W 90-89
12/27 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Τσάνγκγον Σέικερς [8] L 80-86
12/25 08:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v KCC Έγκις [8] W 96-92
12/21 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Κορέα Γκας Κορπορέισιον [4] L 84-85
12/19 08:00 - [4] Γκόγιανγκ Οράιονς v Ανιάνγκ KGC [3] W 83-95
12/18 08:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Μπουσάν Σόνικμπουμ [1] W 102-79
12/16 10:00 - [2] Σεούλ Νάιτς v Ανιάνγκ KGC [3] W 99-112
12/12 06:00 - [4] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Θάντερς [10] W 103-80
12/11 06:00 - [5] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [3] L 87-57
12/05 06:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Ντόνγκμπου Πρόμι [8] L 90-96
12/03 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Τσάνγκγον Σέικερς [9] L 69-84
11/28 08:00 - [1] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [3] L 96-80
11/21 08:00 - [4] Κορέα Γκας Κορπορέισιον v Ανιάνγκ KGC [3] W 73-90
11/18 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v KCC Έγκις [6] W 108-92
11/13 08:00 - [4] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [1] W 96-84
11/09 10:00 - [8] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [4] W 80-96
11/07 06:00 - [1] Σεούλ Νάιτς v Ανιάνγκ KGC [5] W 77-79
11/06 06:00 - [7] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Θάντερς [8] W 79-75
10/31 09:00 - [2] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [5] L 86-63
10/29 10:00 - [1] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [8] W 62-73