Άνιανγκ Ρεντ Ρούστερς @ Κορέα - KBL

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
12/24 10:00 - [2] Ανιάνγκ KGC v KCC Έγκις [3] L 63-70
12/21 08:00 - [2] Ανιάνγκ KGC v Incheon Elephants [4] W 84-74
12/17 10:00 - [2] Ανιάνγκ KGC v Μπουσάν Σόνικμπουμ [2] W 84-70
12/15 08:00 - [1] Σεούλ Νάιτς v Ανιάνγκ KGC [2] L 76-71
12/14 08:00 - [4] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [2] W 88-98
12/08 06:00 - [9] Γκόγιανγκ Οράιονς v Ανιάνγκ KGC [2] W 69-85
12/06 10:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Μόμπις Φοίμπους [7] W 65-60
12/01 06:00 - [4] Ανιάνγκ KGC v Incheon Elephants [3] W 82-70
11/23 08:00 - [4] KCC Έγκις v Ανιάνγκ KGC [5] W 64-90
11/20 10:00 - [2] Incheon Elephants v Ανιάνγκ KGC [6] W 69-70
11/17 06:00 - [5] Ανιάνγκ KGC v Μπουσάν Σόνικμπουμ [8] L 73-86
11/15 10:00 - [3] Ντόνγκμπου Πρόμι v Ανιάνγκ KGC [5] W 77-78
11/13 10:00 - Σεούλ Θάντερς v Ανιάνγκ KGC L 68-58
11/10 08:00 - [5] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [9] W 81-64
11/03 08:00 - [6] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Νάιτς [1] W 97-88
11/02 06:00 - [10] Τσάνγκγον Σέικερς v Ανιάνγκ KGC [6] L 76-71
10/30 10:00 - [6] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [6] W 66-77
10/26 08:00 - [5] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [5] L 93-74
10/24 10:00 - [5] Ανιάνγκ KGC v KCC Έγκις [4] L 82-84
10/20 06:00 - [6] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Θάντερς [6] W 87-84
10/18 10:00 - [6] Ανιάνγκ KGC v Μόμπις Φοίμπους [10] L 76-77
10/13 06:00 - Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Νάιτς L 70-81
10/09 06:00 - Ανιάνγκ KGC v Ντόνγκμπου Πρόμι L 81-86
10/06 08:00 - [1] Ανιάνγκ KGC v Τσάνγκγον Σέικερς [5] W 82-74
10/05 08:00 - Γκόγιανγκ Οράιονς v Ανιάνγκ KGC W 71-73
03/19 10:30 1 [7] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Νάιτς [9] W 92-86
03/17 06:00 1 [7] Ανιάνγκ KGC v Σεούλ Θάντερς [10] W 89-88
03/16 06:00 1 [7] Ανιάνγκ KGC v Γκόγιανγκ Οράιονς [6] L 74-76
03/14 10:30 1 [8] Ανιάνγκ KGC v Ντόνγκμπου Πρόμι [7] W 84-63
03/10 08:00 1 [3] Μπουσάν Σόνικμπουμ v Ανιάνγκ KGC [8] W 93-97