Μόμπις Φοίμπους @ Κορέα - KBL

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
04/05 10:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v KCC Έγκις [9] W 89-70
03/27 09:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Γκόγιανγκ Οράιονς [5] L 71-86
03/26 09:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Κορέα Γκας Κορπορέισιον [6] L 65-86
03/23 10:00 - [7] Τσάνγκγον Σέικερς v Μόμπις Φοίμπους [4] L 72-65
03/20 09:00 - [3] Ανιάνγκ KGC v Μόμπις Φοίμπους [4] L 88-84
03/18 10:00 - [2] Σούουον Σόνικμπουμ v Μόμπις Φοίμπους [3] L 88-69
03/12 09:00 - Μόμπις Φοίμπους v Ντόνγκμπου Πρόμι W 87-69
03/09 10:00 - [1] Σεούλ Νάιτς v Μόμπις Φοίμπους [3] W 76-82
03/06 06:00 - [10] Σεούλ Θάντερς v Μόμπις Φοίμπους [3] W 78-87
03/05 06:00 - [9] KCC Έγκις v Μόμπις Φοίμπους [3] L 92-79
02/15 10:00 - [3] Μόμπις Φοίμπους v Σεούλ Νάιτς [1] L 70-76
02/13 06:00 - [4] Ανιάνγκ KGC v Μόμπις Φοίμπους [3] W 67-80
02/11 10:00 - [2] Σούουον Σόνικμπουμ v Μόμπις Φοίμπους [3] L 68-66
02/09 10:00 - [10] Σεούλ Θάντερς v Μόμπις Φοίμπους [3] W 69-94
02/06 06:00 - [8] Ντόνγκμπου Πρόμι v Μόμπις Φοίμπους [3] L 79-68
02/05 06:00 - [5] Γκόγιανγκ Οράιονς v Μόμπις Φοίμπους [3] W 64-68
02/01 06:00 - [3] Μόμπις Φοίμπους v Κορέα Γκας Κορπορέισιον [8] W 77-68
01/30 06:00 - [3] Μόμπις Φοίμπους v Τσάνγκγον Σέικερς [6] W 91-74
01/28 10:00 - [3] Μόμπις Φοίμπους v KCC Έγκις [9] L 82-88
01/26 10:00 - [3] Μόμπις Φοίμπους v Ντόνγκμπου Πρόμι [6] W 82-69
01/23 08:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Σούουον Σόνικμπουμ [2] W 79-76
01/21 10:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Ανιάνγκ KGC [3] W 77-73
01/12 10:00 - [10] Σεούλ Θάντερς v Μόμπις Φοίμπους [4] W 56-80
01/09 08:00 - [8] Κορέα Γκας Κορπορέισιον v Μόμπις Φοίμπους [4] W 75-79
01/08 08:00 - [5] Τσάνγκγον Σέικερς v Μόμπις Φοίμπους [4] W 70-73
01/04 10:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Σεούλ Νάιτς [2] L 93-94
01/02 06:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Γκόγιανγκ Οράιονς [4] W 73-69
01/01 06:00 - [4] Μόμπις Φοίμπους v Τσάνγκγον Σέικερς [7] W 74-65
12/30 10:00 - [5] Μόμπις Φοίμπους v Σεούλ Θάντερς [10] W 80-70
12/26 06:00 - [4] Κορέα Γκας Κορπορέισιον v Μόμπις Φοίμπους [6] W 65-104