Αντρέι Ρουμπλέφ @ Όπεν ΗΠΑ

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
09/06 17:55 27 [3] Ντανιίλ Μεντβέντεφ v Αντρέι Ρουμπλέφ [8] 6-4,6-3,6-4
09/04 17:40 26 [123] Τζάκ Ντράπερ v Αντρέι Ρουμπλέφ [8] 3-6,6-3,3-6,4-6
09/02 18:35 25 [73] Άρθουρ Ρίντερκνεχ v Αντρέι Ρουμπλέφ [8] 6-3,3-6,1-6,5-7
08/31 21:15 24 [162] Γκαέλ Μονφίς v Αντρέι Ρουμπλέφ [8] 4-6,3-6,6-3,1-6
08/29 19:05 23 [119] Άρθουρ Καζο v Αντρέι Ρουμπλέφ [8] 4-6,6-7,1-6
08/29 18:15 23 Εμίλ Ρουουσουβουόρι v Αντρέι Ρουμπλέφ Cancelled
09/07 17:40 27 [11] Αντρέι Ρουμπλέφ v Φράνσες Τιαφόε [26] 6-7,6-7,4-6
09/05 15:00 26 [9] Κάμερον Νόρι v Αντρέι Ρουμπλέφ [11] 4-6,4-6,4-6
09/03 17:30 25 [21] Ντένις Σαποβάλοβ v Αντρέι Ρουμπλέφ [11] 4-6,6-2,7-6,4-6,6-7
09/01 18:30 24 [81] Σοονγου Κγουόν v Αντρέι Ρουμπλέφ [11] 3-6,0-6,4-6
08/30 17:15 23 [64] Λάσλο Ντζέρε v Αντρέι Ρουμπλέφ [11] 6-7,3-6,6-3,6-4,4-6
09/04 02:10 25 [7] Αντρέι Ρουμπλέφ v Φράνσες Τιαφόε [50] 6-4,3-6,6-7,6-4,1-6
09/01 15:35 24 [7] Αντρέι Ρουμπλέφ v Πέδρο Μαρτίνεζ [75] 7-6,6-7,6-1,6-1
08/30 16:50 23 [7] Αντρέι Ρουμπλέφ v Ίβο Κάρλοβιτς [221] 6-3,7-6,6-3
09/09 18:40 27 [14] Αντρέι Ρουμπλέφ v Ντανιίλ Μεντβέντεφ [5] 6-7,3-6,6-7
09/07 20:45 26 [8] Ματτέο Μπερρεττίνι v Αντρέι Ρουμπλέφ [14] 6-4,3-6,3-6,3-6
09/05 15:00 25 [100] Σαλβατότρε Καρούζο v Αντρέι Ρουμπλέφ [14] 0-6,4-6,0-6
09/03 16:45 24 [93] Γκρεγκόιρ Μπαρρέρε v Αντρέι Ρουμπλέφ [14] 2-6,4-6,6-7
09/01 18:05 23 [60] Ζερεμί Σαρντί v Αντρέι Ρουμπλέφ [14] 4-6,4-6,3-6
09/02 18:05 26 [43] Αντρέι Ρουμπλέφ v Ματτέο Μπερρεττίνι [25] 1-6,4-6,6-7
09/01 00:30 25 [43] Αντρέι Ρουμπλέφ v Νικ Κυργιός [30] 7-6,7-6,6-3
08/29 21:10 24 [43] Αντρέι Ρουμπλέφ v Γκίλες Σάιμον [40] Retired
08/27 15:00 23 [8] Στέφανος Τσιτσιπάς v Αντρέι Ρουμπλέφ [43] 4-6,7-6,6-7,5-7
08/27 19:05 23 [46] Ζερεμί Σαρντί v Αντρέι Ρουμπλέφ [38] 6-2,4-6,6-4,6-1
09/06 18:00 27 [1] Ράφαελ Ναδάλ v Αντρέι Ρουμπλέφ [53] 6-1,6-2,6-2
09/04 16:35 26 [14] Νταβίντ Γκοφέν v Αντρέι Ρουμπλέφ [53] 5-7,6-7,3-6
09/02 18:50 25 [56] Νταμίρ Τζουμχούρ v Αντρέι Ρουμπλέφ [53] 4-6,4-6,7-5,4-6
08/31 16:50 24 [53] Αντρέι Ρουμπλέφ v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ [9] 7-5,7-6,6-3
08/30 18:25 23 [48] Αλιάζ Μπεντέν v Αντρέι Ρουμπλέφ [53] 1-6,4-6,4-6
09/01 18:50 23 Κέβιν Άντερσον v Αντρέι Ρουμπλέφ 7-6,6-7,7-5,6-3

Teams

Μάριν Τσίλιτς Ρισάρ Γκασκέ Αντριάν Μαναρινό Τζόρνταν Τόμσον Ντάνιελ Ελάχι Γκάλαν Άλμπερτ Ράμος-Βινολά Γκούιντο Πέγια Μαξιμίλιαν Μάρτενερ Τάρο Ντάνιελ Τζέιμς Ντάκγουορθ Τζο-Βιλφρίντ Τσονγκά Μπότικ Βαν Ντε Ζαντσχουλπ Μπγιόρν Φρατάντζελο Ρόμπιν Χάασε Ερνέστο Εσκομπέντο Φίλιπ Κράϊνοβιτς Άλεξ Μόλκαν Σεμπάστιαν Όφνερ Κάιλ Έντμουντ Λούκας Λάτσκο Σεργκέι Σταχόφσκι Φεντερίκο Κορία Leonardo Mayer Αντρέι Κουζνέτσοφ Τόμαζ Μπελούτσι Γκαστάο Ελίας Mikhail Youzhny Μίκαελ Ίμερ Χουάν Ιγκνάσιο Λοντέρο Ράιαν Χάρισον Ελίας Ίμερ Julien Benneteau Πέδρο Κασέν Steve Darcis Μάρτιν Κλίζαν Rogerio Dutra Silva Αντρέα Κολαρίνι Τζανλούκα Μέιγκερ Γκουίντο Αντρεότσι Ρικάρντο Μπονάντιο Γιούριτζ Ροντιόνοβ Ράμκουμαρ Ραμανάθαν Κένι ντε Σέπερ Στέφανο Ναπολιτάνο Χουάν Πάμπλο Φίκοβιτς Άντρεα Βαβασόρι Ρομάν Σαφιουλίν Ντανίλο Πέτροβιτς Νίνο Σερντάρουσιτς Γιουνσεόνγκ Τσανγκ