Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 02/27 11:30 21 [9] Μίλαν U19 v Αταλάντα U19 [8] W 1-3
Ιταλία - Κύπελλο Πριμαβέρα 02/23 10:00 3 Σαμπντόρια U19 v Αταλάντα U19 W 2-4
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 02/19 10:00 20 [5] Αταλάντα U19 v Σαμπντόρια U19 [3] L 0-2
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 02/15 18:00 19 [3] Γιουβέντους U19 v Αταλάντα U19 [7] W 1-2
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 02/12 12:00 18 [7] Αταλάντα U19 v Ίντερ U19 [4] D 1-1
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 02/07 13:30 17 [8] Σασουόλο U19 v Αταλάντα U19 [7] D 1-1
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 02/02 13:30 16 [9] Αταλάντα U19 v Τορίνο U19 [7] W 2-1
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 01/29 10:00 15 [15] Βερόνα U19 v Αταλάντα U19 [8] D 3-3
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 12/22 11:30 14 Αταλάντα U19 v Σπαλ U19 W 3-0
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 12/19 12:00 13 [8] Τζένοα U19 v Αταλάντα U19 [9] L 2-0
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 12/12 10:00 12 [13] Αταλάντα U19 v Πεσκάρα U19 [18] W 4-0
ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων 12/08 12:00 6 [3] Αταλάντα U19 v Βιγιαρεάλ U19 [2] D 2-2
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 12/05 12:00 11 [8] Έμπολι U19 v Αταλάντα U19 [11] D 1-1
Ιταλία - Κύπελλο Πριμαβέρα 12/01 10:00 4 Αταλάντα U19 v Κάλιαρι U19 W 8-7
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 11/27 10:00 10 [17] Μπολόνια U19 v Αταλάντα U19 [13] W 1-3
ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων 11/23 13:00 5 [4] Γιανγκ Μπόις U19 v Αταλάντα U19 [3] W 2-3
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 11/19 14:00 9 [14] Αταλάντα U19 v Κάλιαρι U19 [9] W 1-0
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 11/06 14:00 8 [4] Φιορεντίνα U19 v Αταλάντα U19 [12] L 1-0
ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων 11/02 13:00 4 [3] Αταλάντα U19 v Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U19 [2] L 1-2
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 10/29 13:00 7 [8] Αταλάντα U19 v Ρόμα U19 [1] L 0-3
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 10/24 08:45 6 [6] Νάπολι U19 v Αταλάντα U19 [8] L 1-0
ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων 10/20 12:00 3 [3] Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U19 v Αταλάντα U19 [2] L 4-2
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 10/16 09:00 5 [6] Αταλάντα U19 v Λέτσε U19 [10] D 2-2
ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων 09/29 11:00 2 [4] Αταλάντα U19 v Γιανγκ Μπόις U19 [3] W 3-0
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 09/25 09:00 4 [10] Αταλάντα U19 v Μίλαν U19 [14] W 2-0
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 09/19 08:45 3 [11] Σαμπντόρια U19 v Αταλάντα U19 [12] D 2-2
ΟΥΕΦΑ Λίγκα Νέων 09/14 14:00 1 [2] Βιγιαρεάλ U19 v Αταλάντα U19 [2] L 2-0
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 09/10 15:00 2 [12] Αταλάντα U19 v Γιουβέντους U19 [4] W 4-2
Ιταλία - Καμπιονάτο Πριμαβέρα 1 08/29 12:30 1 [9] Ίντερ U19 v Αταλάντα U19 [9] L 3-2
Υπόλοιπος Κόσμος - Φιλικά 08/14 09:00 - Βίρτους Τσιζεράνο Μπέργκαμο v Αταλάντα U19 L 5-3

The Atalanta BC Youth Sector (Italian: Settore Giovanile) comprises the Primavera (under-19) team and the academy of Italian professional football club Atalanta BC The under-19 squad competes in the Campionato Primavera 1. The club's Primavera side has been champions of Italy four times, having last won the championship in 2019–20. The under-18 side has won the Campionato Allievi Nazionali on four occasions, most recently in the 2015–16 season.

Η Αταλάντα U19 είναι μια ιταλική επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα το Μπέργκαμο της Ιταλίας. Είναι η ομάδα νέων της Αταλάντα, η οποία συμμετέχει στο Campionato Primavera 1, το υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου νέων. Τα χρώματα της ομάδας είναι μαύρο και μπλε και το γήπεδό τους είναι το Centro Sportivo Bortolotti a Zingonia. Η Αταλάντα U19 έχει κερδίσει το Campionato Primavera δύο φορές, τις σεζόν 2010-11 και 2013-14.