ITF W25 Κανκούν 02/11 17:10 27 [376] Λίνα Γκλούσχκο v Κάθριν Σέμποφ [319] 6-4,6-4
ITF W25 Κανκούν 02/10 14:00 26 [290] Λούλου Σαν v Κάθριν Σέμποφ [319] 3-6,0-6
ITF W25 Κανκούν 02/09 21:10 25 [319] Κάθριν Σέμποφ v Λεόνι Κουνγκ [166] 6-2,6-1
ITF W25 Μοναστίρ 01/28 08:30 27 [348] Κάθριν Σέμποφ v Μαρία Τιμοφεέβα [423] 6-1,4-6,1-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/27 08:20 26 [348] Κάθριν Σέμποφ v Σαλμάρ Τάλμπι [354] 2-6,6-1,6-3
ITF W25 Μοναστίρ 01/26 15:15 25 [269] Άννα Σίσκοβα v Κάθριν Σέμποφ [348] 2-6,3-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/23 09:40 29 [264] Να-Λάε Χαν v Κάθριν Σέμποφ [348] 6-3,6-2
ITF W25 Μοναστίρ 01/22 10:30 28 [336] Μάγια Χβαλίνσκα v Κάθριν Σέμποφ [348] 6-7,0-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/21 09:00 27 [348] Κάθριν Σέμποφ v Ισαμπέλα Σινίκοβα [215] 6-2,6-2
ITF W25 Μοναστίρ 01/20 09:30 26 [283] Σούζαν Λάμενς v Κάθριν Σέμποφ [348] 0-6,4-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/18 13:45 25 [430] Νούρια Μπρανκάτσιο v Κάθριν Σέμποφ [348] 1-6,1-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/15 08:30 27 [350] Κάθριν Σέμποφ v Σούζαν Λάμενς [288] 6-7,3-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/14 11:30 26 Κάθριν Σέμποφ v Ντιάνα Τσεχούντι 6-1,6-2
ITF W25 Μοναστίρ 01/12 15:45 25 Nastasja Schunk v Κάθριν Σέμποφ 3-6,6-2,3-6
ITF W25 Μοναστίρ 01/04 12:30 25 [351] Κάθριν Σέμποφ v Λίζα Πιγκάτο [490] 6-0,4-6,5-7
ITF W25 Γιάμπλονετς ναντ Νίσου 11/30 09:00 25 [344] Μάγια Χβαλίνσκα v Κάθριν Σέμποφ [345] 6-1,1-6,7-6
ITF W25 Μιλοβίτσε 11/24 10:15 25 [244] Τζέσικα Μαλέτσκοβα v Κάθριν Σέμποφ [343] 3-6,6-2,6-4
WTA Μίντλαντ 11/01 15:00 19 Κάθριν Σέμποφ v Έλλη Ντούγκλας 2-6,3-6
WTA Μίντλαντ 10/31 16:00 14 [337] Κάθριν Σέμποφ v Κιν Γκλέσον [431] 2-6,7-6,6-2
ITF W25 Όστιν 10/28 20:55 26 Κάθριν Σέμποφ v Σοφία Σαπατάβα 4-6,3-6
ITF W25 Όστιν 10/27 21:40 25 [247] Τζία-Τζίνγκ Λου v Κάθριν Σέμποφ [337] 3-6,1-6
ITF W80 Μέικον 10/18 18:25 54 [439] Άμπι Μάγιερς v Κάθριν Σέμποφ [336] 2-6,6-1,10-7
ITF W25 Ρέντινγκ 10/06 20:20 25 Maria Kozyreva v Κάθριν Σέμποφ 7-6,6-4
ITF W60 Μπέρκελεϊ 09/28 23:00 25 [328] Κάθριν Σέμποφ v Ουσούε Μαϊτάνε Αρκονάντα [238] 6-7,4-6
WTA Σικάγο 08/22 19:00 25 [56] Μάρτα Κόστιουκ v Κάθριν Σέμποφ [310] 6-0,6-3
WTA Μόντρεαλ 08/07 18:10 14 [64] Χίδερ Γουότσον v Κάθριν Σέμποφ [313] 6-0,6-3
ITF W25 Πέλχαμ 05/19 20:55 25 [252] Κάθριν Σέμποφ v Αντριάν Χαρτόνο [358] 2-6,2-6
ITF W100 Μπονίτα Σπρινγκς 05/10 18:55 54 Κάθριν Σέμποφ v Κέιλα Ντέι 3-6,4-6
ITF W100 Tσάρλεστον 05/04 13:55 54 [254] Κάθριν Σέμποφ v Άλντιλα Σουτιάντι [401] 0-6,6-4,6-10
ITF W100 Tσάρλεστον 05/03 16:00 54 Κάθριν Σέμποφ v Jantje Tilbuerger 6-0,6-3

Wikipedia - Katherine Sebov

Katherine Sebov (born January 5, 1999) is a Canadian professional tennis player. She reached a career-high WTA singles ranking of No. 136, on 10 April 2023. Sebov has a career-high combined ITF junior ranking of No. 22, achieved on 20 July 2015.