Challenger Binghamton 07/23 16:25 24 [338] Λόιντ Γκλάσπουλ v Κόλιν Αλταμιράνο [283] 1-6,6-7
Challenger Gatineau 07/15 17:35 24 [284] Κόλιν Αλταμιράνο v Μπράντον Χόλτ [497] 1-6,6-7
Challenger Winnetka 07/11 17:25 26 [115] Ντένις Ιστόμιν v Κόλιν Αλταμιράνο [268] 6-3,6-0
Challenger Winnetka 07/09 16:45 25 [268] Κόλιν Αλταμιράνο v Τάι-Σον Κβιατκόφσκι [205] 6-3,6-0
Challenger Winnetka 07/08 16:25 24 [268] Κόλιν Αλταμιράνο v Μάρτιν Ρεντλίτσκι [388] 6-2,4-6,6-4
Τσάλεντζερ Κολόμπους 06/13 14:00 26 [271] Κόλιν Αλταμιράνο v Εμίλιο Γκόμεζ [188] 5-7,7-5,0-6
Τσάλεντζερ Κολόμπους 06/11 17:55 25 Κόλιν Αλταμιράνο v Τζέιμς Τρότερ 6-3,6-1
Τσάλεντζερ Λιτλ Ροκ 06/08 00:10 26 Κόλιν Αλταμιράνο v Ρειμόντ Σαρμιέντο 4-6,4-6
Τσάλεντζερ Λιτλ Ροκ 06/04 15:00 25 [277] Κόλιν Αλταμιράνο v Αλεξάντερ Σαρκίσιαν [345] 6-3,6-1
Challenger Jerusalem 05/22 07:00 25 [478] Εντάν Λεσέμ v Κόλιν Αλταμιράνο [278] 1-6,6-1,6-4
Τσάλεντζερ - Σαβάνα 05/02 15:00 26 [287] Κόλιν Αλταμιράνο v Αλεξάνταρ Βούκιτς [354] Retired
Τσάλεντζερ - Σαβάνα 05/01 18:15 25 [168] Νοά Ρουμπίν v Κόλιν Αλταμιράνο [287] 6-2,2-6,2-6
Τσάλεντζερ - Σαβάνα 04/29 17:25 24 [287] Κόλιν Αλταμιράνο v Άλεν Αβίντζμπα [380] 6-0,7-6
Τσάλεντζερ Ταλαχάσε 04/24 16:30 25 [290] Κόλιν Αλταμιράνο v Νίνο Σερντάρουσιτς [244] 3-6,6-2,6-7
Τσάλεντζερ Ταλαχάσε 04/22 18:05 24 [355] Ράιαν Σέιν v Κόλιν Αλταμιράνο [290] 4-6,6-7
Τσάλεντζερ Σαράσοτα 04/16 19:30 25 [128] Πίτερ Πολάνσκι v Κόλιν Αλταμιράνο [294] 6-1,6-4
Τσάλεντζερ Σαράσοτα 04/15 19:45 24 [224] Εβγκένι Καρλόβσκι v Κόλιν Αλταμιράνο [294] 7-6,4-6,4-6
Τσάλεντζερ Ταϊπέι 04/08 09:40 24 [295] Κόλιν Αλταμιράνο v Chien-Hsun Lo [411] 5-7,7-5,3-6
Τσάλεντζερ Μοντερέι 04/01 23:05 24 [391] Κάρλος Γ-Χερέρα v Κόλιν Αλταμιράνο [293] 6-1,6-4
Τσάλεντζερ Σεντ Μπριός 03/25 13:20 24 [294] Κόλιν Αλταμιράνο v Λούκας Μίντλερ [270] 3-6,3-6
Τσάλεντζερ Ντραμοντβίγ 03/13 23:20 25 [95] Ρικάρντας Μπεράνκις v Κόλιν Αλταμιράνο [297] 6-4,7-5
Τσάλεντζερ Ντραμοντβίγ 03/12 15:25 24 [478] Μανουέλ Γκουινάρντ v Κόλιν Αλταμιράνο [297] 4-6,3-6
Τσάλεντζερ Τσενάι 02/06 04:30 25 [222] Τζανλούκα Μέιγκερ v Κόλιν Αλταμιράνο [296] 6-3,6-1
Τσάλεντζερ Τσενάι 02/05 06:30 24 [387] Κάιτο Ουεσούγκι v Κόλιν Αλταμιράνο [296] 6-1,3-6,6-7
Τσάλεντζερ Νιούπορτ Παραλίας 01/25 22:55 27 [231] Ντόναλντ Γιανγκ v Κόλιν Αλταμιράνο [309] 6-2,6-1
Τσάλεντζερ Νιούπορτ Παραλίας 01/24 21:50 26 [309] Κόλιν Αλταμιράνο v Ντάστιν Μπράουν [223] 7-6,6-2
Τσάλεντζερ Νιούπορτ Παραλίας 01/23 22:20 25 [309] Κόλιν Αλταμιράνο v Victor Estrella Burgos [305] 7-5,6-2
Τσάλεντζερ Νιούπορτ Παραλίας 01/21 18:00 166 [309] Κόλιν Αλταμιράνο v Αλάφια Αγένι [444] Cancelled
Τσάλεντζερ Πούνε 11/20 09:50 25 Κόλιν Αλταμιράνο v Λούκας Γκερχ 3-6,1-6
Challenger Bangalore 11/13 05:30 25 [286] Κόλιν Αλταμιράνο v Sasi Kumar Mukund [416] 6-7,3-6