[6] Βετίμ 1-1 Αϊμορές [5] 2024-05-12 14:00

Round: 2

05/03 00:00 - 08/01 23:59

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Νορθ Εσπόρτε Κλούμπε 4 0 2 7 : 4 12
  2 URT MG 3 2 1 6 : 4 11
  3 Μάμορ 3 1 1 4 : 2 10
  4 Καλντένσε 1 3 2 1 : 2 6
  5 Μπόα 0 3 2 4 : 7 3
  6 Βαργκίνια 0 3 3 2 : 5 3

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αϊμόρ 2 4 0 6 : 3 10
  2 Νασιονάλ AC MG 1 5 0 11 : 7 8
  3 Ντεμοκράτα SL 1 4 1 7 : 4 7
  4 Μπέτιμ FC 1 4 1 4 : 5 7
  5 Τούπι Μινέιρο 1 2 3 2 : 10 5
  6 Βαλεριοντόσε EC 0 5 1 6 : 7 5
Main round
Relegation

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Νορθ Εσπόρτε Κλούμπε 4 0 0 7 : 1 12
  2 URT MG 2 1 0 4 : 1 7
  3 Μάμορ 1 1 0 1 : 0 4
  4 Καλντένσε 1 1 1 1 : 1 4
  5 Βαργκίνια 0 2 1 1 : 2 2
  6 Μπόα 0 1 1 2 : 3 1

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αϊμόρ 2 2 0 4 : 1 8
  2 Μπέτιμ FC 1 2 0 3 : 2 5
  3 Ντεμοκράτα SL 1 1 0 5 : 1 4
  4 Τούπι Μινέιρο 1 1 1 2 : 4 4
  5 Νασιονάλ AC MG 0 3 0 5 : 5 3
  6 Βαλεριοντόσε EC 0 3 0 2 : 2 3
Main round
Relegation

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μάμορ 2 0 1 3 : 2 6
  2 URT MG 1 1 1 2 : 3 4
  3 Καλντένσε 0 2 1 0 : 1 2
  4 Μπόα 0 2 1 2 : 4 2
  5 Βαργκίνια 0 1 2 1 : 3 1
  6 Νορθ Εσπόρτε Κλούμπε 0 0 2 0 : 3 0

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Νασιονάλ AC MG 1 2 0 6 : 2 5
  2 Ντεμοκράτα SL 0 3 1 2 : 3 3
  3 Αϊμόρ 0 2 0 2 : 2 2
  4 Βαλεριοντόσε EC 0 2 1 4 : 5 2
  5 Μπέτιμ FC 0 2 1 1 : 3 2
  6 Τούπι Μινέιρο 0 1 2 0 : 6 1
Main round
Relegation