02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 29 17 0.630
2 Γκραντ Κάνιον 27 18 0.600
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 28 19 0.596
4 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 22 20 0.524
5 Γιούτα Βάλει 25 23 0.521
5 Τάρλετον Στέιτ 25 23 0.521
7 Sacramento State 23 26 0.469
8 UT Άρλινγκτον 19 29 0.396
9 Σιάτλ 14 33 0.298
10 Γιούτα Τεκ 11 35 0.239
11 Στίβεν Φ. Όστιν 8 39 0.170

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 31 13 0.705
2 Γουίλιαμ και Μέρι 28 16 0.636
3 Πόρτλαντ 27 17 0.614
4 Σάντα Κλάρα 21 21 0.500
5 Λογιολα Μαριμάουντ 20 25 0.444
6 Gonzaga 18 24 0.429
7 Σαν Φρανσίσκο 19 28 0.404
8 Πέπερνταϊν 12 30 0.286
9 Pacific Tigers 8 37 0.178

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 Troy 34 14 0.708
2 UL Λαφαγέτ 33 15 0.688
3 Σάουθερν Μις 30 17 0.638
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 26 16 0.616
5 Σάουθ Αλαμπάμα 27 18 0.600
6 Τζέιμς Μάντισον 27 19 0.587
6 Κόασταλ Καρολίνα 27 19 0.587
8 Τζόρτζια Σάουθερν 26 21 0.553
9 Ολντ Ντομίνιον 24 20 0.545
10 Τέξας Στέιτ 23 24 0.489
11 Τζόρτζια Στέιτ 22 26 0.458
12 Αρκάνσας Στέιτ 20 25 0.446
13 UL Μονρό 20 28 0.417
14 Μάρσαλλ 15 31 0.326

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 20 0.474
2 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 17 24 0.415
3 Όραλ Ρόμπερτς 19 27 0.415
4 Νορθ Ντακότα Στέιτ 15 25 0.378
5 Νεμπράσκα Ομαχα 15 26 0.369
6 Νόρθερν Κολοράντο 11 32 0.261

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 27 16 0.628
2 Μπέτουν-Κούκμαν 26 21 0.553
3 Φλόριντα Α&Μ 23 22 0.511
3 Πρερί Βιου Α&Μ 24 23 0.511
5 Αλαμπάμα Στέιτ 22 22 0.500
6 Νότιο Τέξας 19 21 0.475
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 19 23 0.452
8 Σάουθερν 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 30 0.333
10 Αλαμπάμα Α&Μ 12 32 0.273
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 9 28 0.243
12 Άλκορν Στέιτ 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 35 10 0.778
2 Νίκολς Στέιτ 29 17 0.630
3 Νέα Ορλεάνη 25 21 0.543
4 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 21 0.533
5 ΜακΝίζ Στέιτ 23 22 0.511
6 SE Λουιζιάνα 23 23 0.500
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 29 0.420
8 Northwestern State 19 27 0.413
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 29 14 0.674
2 Samford 30 16 0.652
3 Ιστ Τενεσί Στέιτ 28 15 0.651
4 UNC Γκρίνσμπορο 28 16 0.636
5 Γουέστερν Καρολίνα 23 20 0.535
6 Μερσερ 24 21 0.533
7 VMI 25 24 0.510
8 Δε Σιταντέλ 17 27 0.386

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 39 7 0.848
2 Άρκανσας 39 9 0.813
2 Τένεσι 39 9 0.813
4 Κεντάκι 34 10 0.773
5 Τζώρτζια 34 12 0.739
6 Βάντερμπιλτ 32 15 0.681
6 Μισσισσίπι Στ 32 15 0.681
8 Σάουθ Καρολάινα 31 15 0.674
9 LSU 30 17 0.638
10 Αλαμπάμα 28 18 0.609
11 Όλε Μις 24 21 0.533
12 Φλόριντα 24 23 0.511
13 Όμπουρν 21 23 0.477
14 Μιζούρι 21 27 0.438

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 26 20 0.565
2 Νέιβι 25 20 0.556
3 Λιχάι 23 22 0.511
4 Χόλι Κρος 24 24 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 34 0.292

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 34 11 0.756
2 Όρεγκον 32 14 0.696
3 Γιούτα 29 15 0.659
4 Καλιφόρνια 27 17 0.614
4 Αριζόνα 27 17 0.614
6 Αριζόνα Στέιτ 25 22 0.532
7 USC 22 24 0.478
8 Στάνφορντ 20 23 0.465
9 Ουάσινγκτον 17 21 0.449
10 Ουάσινγκτον Στέιτ 19 25 0.432
11 UCLA 15 29 0.341

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 28 19 0.596
2 Τένεσι Τεκ 26 20 0.565
3 Little Rock 25 20 0.556
4 SE Missouri State 23 23 0.500
5 Σάουθερν Ιντιάνα 21 26 0.447
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 18 27 0.402
7 Τενεσί Μάρτιν 18 29 0.383
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 15 26 0.366
9 Λίντενγουντ 14 31 0.311
10 Γουέστερν Ιλινόις 12 31 0.279

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 26 20 0.565
2 LIU Μπρούκλιν 23 20 0.535
3 Μέριμακ 24 23 0.511
4 Γουάγκνερ 22 24 0.478
5 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 16 20 0.444
6 Le Moyne 18 24 0.429
7 Delaware State 16 23 0.410
8 Στόουνχιλ 16 24 0.400
8 Fairleigh Dickinson 18 27 0.400
10 Κόπιν Στέιτ 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 35 0.239
12 Maryland Eastern Shore 0 41 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 27 18 0.600
2 Νέο Μεξικό 24 20 0.545
3 UNLV 24 21 0.533
4 Νεβάδα 20 22 0.476
5 Ερ Φορς 20 25 0.444
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 19 26 0.422
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 12 33 0.267

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 33 10 0.767
2 Ιλινόις-Σικάγο 30 13 0.698
3 Μουρέι Στέιτ 30 18 0.625
4 Έβανσβιλ 26 20 0.565
5 Σάουθερν Ιλινόις 26 21 0.553
6 Ιλλινοις Στέιτ 23 22 0.511
7 Μπελμόντ 22 24 0.478
8 Μιζούρι Στέιτ 19 28 0.404
9 Βαλπαραΐσο 14 30 0.318
10 Μπράντλεϊ 12 31 0.284

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 26 16 0.619
2 Μπολ Στέιτ 26 19 0.576
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 24 19 0.558
4 Μαϊάμι Οχάιο 23 20 0.535
5 Kent State 23 22 0.511
6 Τολέδο 22 25 0.468
7 Northern Illinois 16 30 0.348
8 Οχάιο 14 27 0.341
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 15 31 0.326
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 13 31 0.295
11 Άκρον 13 33 0.283

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 15 0.634
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 14 19 0.424
4 Πρίνστον 17 24 0.415
5 Γέιλ 15 22 0.405
6 Χάρβαρντ 12 24 0.333
7 Ντάρτμουθ 12 26 0.316
8 Καφέ 11 27 0.289

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 29 12 0.707
2 Φέρφιλντ 27 20 0.574
3 Rider 22 20 0.524
4 Canisius 17 23 0.425
5 Κουινίπιακ 17 25 0.405
6 Μανχάταν 17 28 0.378
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 15 30 0.333
8 Μάριστ 15 31 0.326
9 Ιόνα 11 32 0.256
10 St. Peter's 10 36 0.217
11 Σιένα 9 34 0.209

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 26 19 0.578
2 Νόρθερν Κεντάκι 26 20 0.565
3 Όκλαντ 25 22 0.532
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 16 28 0.364
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 14 29 0.326
6 Youngstown State 11 34 0.244

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 33 12 0.733
2 Λουισιάνα Τέκ 35 13 0.729
3 Γουέστερν Κεντάκι 31 15 0.674
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 27 21 0.563
5 Φλόριντα Διεθνές 24 21 0.533
6 New Mexico State 21 24 0.467
7 Λίμπερτι 20 26 0.435
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 16 28 0.364
9 Μιντλ Τένεσι 17 30 0.362

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 33 11 0.750
2 Northeastern 32 13 0.711
3 UNC-Wilmington 31 16 0.660
4 Κάμπελ 27 18 0.600
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 27 21 0.563
6 Ντέλαγουεαρ 25 21 0.543
7 Stony Brook 22 22 0.500
8 North Carolina A&T 23 24 0.489
9 Hofstra 20 27 0.426
10 Elon 19 27 0.413
11 Monmouth 16 25 0.390
12 Τόουσον 11 35 0.239

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 34 9 0.791
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 30 12 0.714
3 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 28 15 0.651
4 Χαβάη 27 15 0.643
5 Κάλ Πόλυ 27 17 0.614
6 UC Σαν Ντιέγκο 26 18 0.591
7 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 20 21 0.488
8 ΠΚ Ντέιβις 20 23 0.465
9 Κολ Στέιτ Φάλερτον 14 29 0.326
10 Cal State Bakersfield 13 30 0.302
11 UC Ρίβερσαϊντ 12 28 0.300

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Νεμπράσκα 30 15 0.667
2 Πούρντουε 31 16 0.660
3 Μέριλαντ 31 18 0.633
4 Illinois 27 16 0.628
5 Iowa 26 18 0.591
6 Ιντιάνα 26 19 0.576
7 Ράτγκερς 26 21 0.553
8 Πεν Στέιτ 21 19 0.525
9 Οχάιο Στέιτ 23 21 0.523
10 Μίτσιγκαν 24 23 0.511
11 Μίσιγκαν Στέιτ 21 22 0.488
11 Mινεσότα 20 21 0.488
13 Northeastern 13 28 0.317

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 30 17 0.638
2 Presbyterian 24 22 0.522
3 High Point 25 23 0.521
4 Λόνγκγουντ 20 24 0.455
5 UNC Άσβιλ 19 23 0.452
6 Τσάρλεστον Σάουθερν 18 25 0.419
7 Γκάρντνερ Γουέμπ 18 26 0.409
8 Γουίνθροπ 15 24 0.388
9 Ράντφορντ 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Σαιντ Τζονς 31 11 0.733
2 Creighton 31 14 0.689
3 Τζόρτζταουν 28 16 0.636
4 Κονέκτικατ 26 19 0.578
5 Χαβιέρ 24 22 0.522
6 Seton Hall 22 25 0.468
7 Μπάτλερ 17 29 0.370
8 Βιλανόβα 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 39 7 0.848
2 Οκλαχόμα Στέιτ 31 16 0.660
3 Σέντραλ Φλόριντα 28 15 0.651
4 Τέξας 30 18 0.625
4 Τέξας Τεκ 30 18 0.625
6 Γουέστ Βιρτζίνια 28 17 0.622
7 Κάνσας 26 16 0.619
8 Οκλαχόμα 27 17 0.614
9 Κάνσας Στέιτ 27 18 0.600
10 Σινσινάτι 26 21 0.553
11 Χιούστον 23 23 0.500
12 Μπέιλορ 20 25 0.444
13 BYU 18 26 0.409

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Κλέμσον 35 10 0.778
2 Φλόριντα Στέιτ 34 10 0.773
3 Βόρεια Καρολίνα 35 11 0.761
4 Βιρτζίνια 35 12 0.745
5 Βιρτζίνια Τεκ 30 14 0.682
5 Ντουκ 30 14 0.682
7 Γουέικ Φόρεστ 30 16 0.652
8 Τζόρτζια Τεκ 28 16 0.636
9 Λούισβιλ 29 18 0.617
10 NC State 26 17 0.605
11 Νότρ Νταμ 24 21 0.533
12 Μπόστον Κόλλετζ 21 25 0.457
12 Μαϊάμι Φλόριντα 21 25 0.457
14 Πίτσμπουργκ 19 24 0.442

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 32 11 0.744
2 Ντέιτον 30 16 0.652
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 28 19 0.596
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 26 21 0.553
5 Μασαχουσέτη 21 23 0.477
6 Σεντ Τζόζεφς 19 23 0.452
7 Ρίτσμοντ 21 26 0.447
8 Τζώρτζ Μέισον 19 25 0.432
9 Φόρντχαμ 19 26 0.422
9 Ντάβιντσον 19 26 0.422
11 Ρόουντ Άιλαντ 15 25 0.375
12 Σ. Μποναβέντουρ 15 27 0.357

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Στέτσον 30 17 0.638
2 Όστιν Πέϊ 29 17 0.630
3 Κένεσο Στέιτ 24 20 0.545
4 Τζάκσονσβιλ 22 21 0.512
5 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 21 22 0.488
6 Σέντραλ Αρκάνσας 21 23 0.477
7 Νορθ Φλόριντα 20 23 0.465
8 Λίπσκομπ 17 28 0.378
9 Νορθ Αλαμπάμα 16 29 0.356
10 Ίστερν Κεντάκι 16 31 0.340
11 Κουίνς NC 11 36 0.234
12 Μπελλαρμάιν 7 39 0.152

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 36 8 0.818
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 27 20 0.574
3 Τουλάν 26 21 0.553
4 Φλόριντα Ατλάντικ 22 22 0.500
5 Σάουθ Φλόριντα 22 23 0.489
5 UAB 22 23 0.489
7 Wichita State 24 26 0.480
8 Σάρλοτ 22 25 0.468
9 Μέμφις 20 27 0.426
10 Ράις 18 28 0.391

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 29 15 0.659
2 MD Μπάλτιμορ 21 19 0.525
3 OYMας Λόουελ 21 24 0.467
4 NJIT 18 24 0.429
5 Μπίνχαμτον 18 25 0.419
6 Albany 11 29 0.275
7 Μέιν 10 32 0.238