[10] Νοξ Ράιντερς 98-72 Κίλσαϊθ Κόμπρας [6] 2022-05-21 09:30

Stadium: Knox Basketball Stadium

04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 9 2 984 : 895 0.818
  2 Μπαλαράτ Μάινερς 7 3 942 : 832 0.700
  3 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 7 4 1000 : 933 0.636
  4 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 8 5 1112 : 1061 0.615
  5 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 6 4 918 : 820 0.600
  6 Φράνκστον Μπλους 6 4 932 : 838 0.600
  7 Κέιλορ Θάντερ 7 5 1107 : 1170 0.583
  8 Νοξ Ράιντερς 6 5 1031 : 936 0.545
  9 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 6 5 946 : 919 0.545
  10 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 6 5 881 : 875 0.545
  11 Έλθαμ Γουάιλντκατς 5 5 899 : 832 0.500
  12 Ρίνγκγουντ Χοκς 6 7 1126 : 1146 0.462
  13 Μέλμπουρν Τάιγκερς 5 6 855 : 914 0.455
  14 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 5 6 913 : 980 0.455
  15 Μπεντίγκο Μπρέιβς 5 7 954 : 1033 0.417
  16 Τζίλονγκ Σούπερκατς 4 7 878 : 955 0.364
  17 Κίλσαϊθ Κόμπρας 3 9 952 : 1076 0.250
  18 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 2 7 751 : 872 0.222
  19 Κέισι Καβαλίερς 2 9 854 : 948 0.182
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Φράνκστον Μπλους 5 0 521 : 424 1.000
  2 Μπαλαράτ Μάινερς 3 1 383 : 330 0.750
  3 Έλθαμ Γουάιλντκατς 4 2 561 : 469 0.667
  4 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 4 2 538 : 483 0.667
  5 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 4 2 506 : 476 0.667
  6 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 4 2 508 : 496 0.667
  7 Κέιλορ Θάντερ 4 2 544 : 563 0.667
  8 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 3 2 457 : 450 0.600
  9 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 2 2 360 : 337 0.500
  10 Νοξ Ράιντερς 2 2 366 : 356 0.500
  11 Ρίνγκγουντ Χοκς 3 4 619 : 609 0.429
  12 Μπεντίγκο Μπρέιβς 3 4 552 : 587 0.429
  13 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 3 4 565 : 622 0.429
  14 Τζίλονγκ Σούπερκατς 2 3 390 : 416 0.400
  15 Μέλμπουρν Τάιγκερς 2 4 454 : 502 0.333
  16 Κίλσαϊθ Κόμπρας 2 5 569 : 627 0.286
  17 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 1 4 415 : 447 0.200
  18 Κέισι Καβαλίερς 0 4 283 : 344 0.000
  19 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 0 5 414 : 492 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 5 0 503 : 373 1.000
  2 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 6 0 527 : 445 1.000
  3 Μπαλαράτ Μάινερς 4 2 559 : 502 0.667
  4 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 3 2 462 : 450 0.600
  5 Μέλμπουρν Τάιγκερς 3 2 401 : 412 0.600
  6 Νοξ Ράιντερς 4 3 665 : 580 0.571
  7 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 4 3 604 : 565 0.571
  8 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 4 3 586 : 582 0.571
  9 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 2 2 348 : 358 0.500
  10 Ρίνγκγουντ Χοκς 3 3 507 : 537 0.500
  11 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 2 2 337 : 380 0.500
  12 Κέιλορ Θάντερ 3 3 563 : 607 0.500
  13 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 2 3 375 : 399 0.400
  14 Μπεντίγκο Μπρέιβς 2 3 402 : 446 0.400
  15 Τζίλονγκ Σούπερκατς 2 4 488 : 539 0.333
  16 Κέισι Καβαλίερς 2 5 571 : 604 0.286
  17 Έλθαμ Γουάιλντκατς 1 3 338 : 363 0.250
  18 Φράνκστον Μπλους 1 4 411 : 414 0.200
  19 Κίλσαϊθ Κόμπρας 1 4 383 : 449 0.200
Playoffs