04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 8 2 902 : 825 0.800
  2 Μπαλαράτ Μάινερς 7 3 942 : 832 0.700
  3 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 7 4 1000 : 933 0.636
  4 Κέιλορ Θάντερ 7 4 1030 : 1072 0.636
  5 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 6 4 918 : 820 0.600
  6 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 6 4 801 : 784 0.600
  7 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 7 5 1033 : 989 0.583
  8 Φράνκστον Μπλους 5 4 817 : 755 0.556
  9 Νοξ Ράιντερς 5 5 940 : 856 0.500
  10 Έλθαμ Γουάιλντκατς 5 5 899 : 832 0.500
  11 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 5 5 848 : 842 0.500
  12 Ρίνγκγουντ Χοκς 6 7 1126 : 1146 0.462
  13 Μέλμπουρν Τάιγκερς 5 6 855 : 914 0.455
  14 Μπεντίγκο Μπρέιβς 5 6 882 : 954 0.455
  15 Τζίλονγκ Σούπερκατς 4 6 795 : 840 0.400
  16 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 4 6 832 : 900 0.400
  17 Κίλσαϊθ Κόμπρας 3 8 872 : 995 0.273
  18 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 2 7 751 : 872 0.222
  19 Κέισι Καβαλίερς 2 8 784 : 866 0.200
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Φράνκστον Μπλους 4 0 406 : 341 1.000
  2 Μπαλαράτ Μάινερς 3 1 383 : 330 0.750
  3 Έλθαμ Γουάιλντκατς 4 2 561 : 469 0.667
  4 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 4 2 538 : 483 0.667
  5 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 4 2 506 : 476 0.667
  6 Κέιλορ Θάντερ 4 2 544 : 563 0.667
  7 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 3 2 457 : 450 0.600
  8 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 3 2 429 : 424 0.600
  9 Ρίνγκγουντ Χοκς 3 4 619 : 609 0.429
  10 Μπεντίγκο Μπρέιβς 3 4 552 : 587 0.429
  11 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 3 4 565 : 622 0.429
  12 Τζίλονγκ Σούπερκατς 2 3 390 : 416 0.400
  13 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 1 2 262 : 260 0.333
  14 Νοξ Ράιντερς 1 2 275 : 276 0.333
  15 Μέλμπουρν Τάιγκερς 2 4 454 : 502 0.333
  16 Κίλσαϊθ Κόμπρας 2 4 489 : 546 0.333
  17 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 1 4 415 : 447 0.200
  18 Κέισι Καβαλίερς 0 3 213 : 262 0.000
  19 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 0 5 414 : 492 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 5 0 503 : 373 1.000
  2 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 5 0 445 : 375 1.000
  3 Μπαλαράτ Μάινερς 4 2 559 : 502 0.667
  4 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 3 2 462 : 450 0.600
  5 Μέλμπουρν Τάιγκερς 3 2 401 : 412 0.600
  6 Κέιλορ Θάντερ 3 2 486 : 509 0.600
  7 Νοξ Ράιντερς 4 3 665 : 580 0.571
  8 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 4 3 604 : 565 0.571
  9 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 4 3 586 : 582 0.571
  10 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 2 2 295 : 308 0.500
  11 Ρίνγκγουντ Χοκς 3 3 507 : 537 0.500
  12 Μπεντίγκο Μπρέιβς 2 2 330 : 367 0.500
  13 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 2 2 337 : 380 0.500
  14 Τζίλονγκ Σούπερκατς 2 3 405 : 424 0.400
  15 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 1 2 267 : 278 0.333
  16 Κέισι Καβαλίερς 2 5 571 : 604 0.286
  17 Έλθαμ Γουάιλντκατς 1 3 338 : 363 0.250
  18 Φράνκστον Μπλους 1 4 411 : 414 0.200
  19 Κίλσαϊθ Κόμπρας 1 4 383 : 449 0.200
Playoffs