02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Γκραντ Κάνιον 29 18 0.617
2 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 29 19 0.604
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 28 20 0.583
4 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 23 20 0.535
5 Γιούτα Βάλει 25 23 0.521
5 Τάρλετον Στέιτ 25 23 0.521
7 Sacramento State 23 26 0.469
8 UT Άρλινγκτον 19 29 0.396
9 Σιάτλ 14 33 0.298
10 Γιούτα Τεκ 11 36 0.234
11 Στίβεν Φ. Όστιν 9 39 0.188

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 33 13 0.717
2 Γουίλιαμ και Μέρι 30 16 0.652
3 Πόρτλαντ 27 17 0.614
4 Σάντα Κλάρα 21 23 0.477
5 Λογιολα Μαριμάουντ 20 25 0.444
6 Gonzaga 19 25 0.432
7 Σαν Φρανσίσκο 19 28 0.404
8 Πέπερνταϊν 12 32 0.273
9 Pacific Tigers 9 38 0.191

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 34 15 0.694
1 Troy 34 15 0.694
3 Σάουθερν Μις 31 17 0.646
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 28 16 0.633
5 Τζέιμς Μάντισον 28 19 0.596
6 Κόασταλ Καρολίνα 27 20 0.574
6 Σάουθ Αλαμπάμα 27 20 0.574
8 Τζόρτζια Σάουθερν 26 21 0.553
9 Ολντ Ντομίνιον 25 21 0.543
10 Τέξας Στέιτ 24 25 0.490
11 Τζόρτζια Στέιτ 23 26 0.469
12 Αρκάνσας Στέιτ 20 26 0.436
13 UL Μονρό 20 28 0.417
14 Μάρσαλλ 15 32 0.319

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 21 0.462
2 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 17 25 0.405
3 Όραλ Ρόμπερτς 19 27 0.415
4 Νορθ Ντακότα Στέιτ 16 25 0.393
5 Νεμπράσκα Ομαχα 15 26 0.369
6 Νόρθερν Κολοράντο 12 32 0.278

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 29 16 0.644
2 Μπέτουν-Κούκμαν 27 21 0.563
3 Αλαμπάμα Στέιτ 23 22 0.511
3 Πρερί Βιου Α&Μ 24 23 0.511
5 Φλόριντα Α&Μ 23 23 0.500
6 Νότιο Τέξας 19 21 0.475
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 19 23 0.452
7 Σάουθερν 19 23 0.452
9 Arkansas-Pine Bluff 15 30 0.333
10 Αλαμπάμα Α&Μ 12 33 0.267
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 9 30 0.231
12 Άλκορν Στέιτ 4 37 0.098

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 36 10 0.783
2 Νίκολς Στέιτ 30 17 0.638
3 Νέα Ορλεάνη 26 21 0.553
4 ΜακΝίζ Στέιτ 24 22 0.522
4 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 22 0.522
6 SE Λουιζιάνα 23 24 0.489
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 30 0.412
8 Northwestern State 19 28 0.404
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Ιστ Τενεσί Στέιτ 30 15 0.667
1 Wofford 30 15 0.667
3 Samford 31 16 0.660
4 UNC Γκρίνσμπορο 29 16 0.644
5 Μερσερ 24 22 0.522
6 Γουέστερν Καρολίνα 23 22 0.511
7 VMI 25 26 0.490
8 Δε Σιταντέλ 17 28 0.378

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 40 8 0.833
2 Τένεσι 39 9 0.813
3 Άρκανσας 39 10 0.796
4 Κεντάκι 35 10 0.778
5 Τζώρτζια 35 12 0.745
6 Σάουθ Καρολάινα 32 15 0.681
7 Βάντερμπιλτ 32 16 0.667
7 Μισσισσίπι Στ 32 16 0.667
9 LSU 31 18 0.633
10 Αλαμπάμα 29 18 0.617
11 Όλε Μις 25 22 0.532
12 Φλόριντα 24 23 0.511
13 Όμπουρν 22 24 0.478
14 Μιζούρι 21 28 0.429

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 27 20 0.574
2 Νέιβι 26 20 0.565
3 Λιχάι 24 23 0.511
4 Χόλι Κρος 25 25 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 35 12 0.745
2 Όρεγκον 32 15 0.681
3 Γιούτα 30 15 0.667
4 Αριζόνα 29 17 0.630
5 Καλιφόρνια 28 17 0.622
6 Αριζόνα Στέιτ 26 23 0.531
7 USC 22 25 0.468
8 Στάνφορντ 20 25 0.444
9 Ουάσινγκτον 18 22 0.451
10 Ουάσινγκτον Στέιτ 20 26 0.435
11 UCLA 16 29 0.356

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 28 20 0.583
1 Τένεσι Τεκ 28 20 0.583
3 Little Rock 26 20 0.565
4 SE Missouri State 25 23 0.521
5 Σάουθερν Ιντιάνα 22 26 0.458
6 Τενεσί Μάρτιν 19 29 0.396
7 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 18 28 0.394
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 15 28 0.349
9 Λίντενγουντ 14 33 0.298
10 Γουέστερν Ιλινόις 12 32 0.273

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 26 20 0.565
2 LIU Μπρούκλιν 24 20 0.545
3 Μέριμακ 24 24 0.500
4 Γουάγκνερ 22 24 0.478
5 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 16 20 0.444
6 Le Moyne 18 24 0.429
7 Delaware State 16 23 0.410
8 Στόουνχιλ 16 24 0.400
8 Fairleigh Dickinson 18 27 0.400
10 Κόπιν Στέιτ 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 35 0.239
12 Maryland Eastern Shore 0 41 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 27 20 0.574
2 Νέο Μεξικό 25 21 0.543
3 UNLV 25 22 0.532
4 Νεβάδα 20 22 0.476
5 Ερ Φορς 21 25 0.457
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 19 27 0.413
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 14 33 0.298

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 34 10 0.773
2 Ιλινόις-Σικάγο 31 13 0.705
3 Μουρέι Στέιτ 30 18 0.625
4 Έβανσβιλ 27 20 0.574
5 Σάουθερν Ιλινόις 26 22 0.542
6 Ιλλινοις Στέιτ 24 22 0.522
7 Μπελμόντ 22 25 0.468
8 Μιζούρι Στέιτ 19 28 0.404
9 Βαλπαραΐσο 14 31 0.311
10 Μπράντλεϊ 12 32 0.278

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 26 17 0.605
2 Μπολ Στέιτ 27 19 0.585
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 25 19 0.568
4 Μαϊάμι Οχάιο 24 20 0.545
5 Kent State 23 23 0.500
6 Τολέδο 23 25 0.479
7 Northern Illinois 16 31 0.340
8 Οχάιο 14 28 0.333
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 15 32 0.319
10 Άκρον 14 33 0.298
11 Ανατολικό Μίσιγκαν 13 32 0.289

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 15 0.634
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 15 19 0.441
4 Πρίνστον 17 24 0.415
5 Γέιλ 15 22 0.405
6 Χάρβαρντ 12 24 0.333
7 Ντάρτμουθ 12 26 0.316
8 Καφέ 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 30 12 0.714
2 Φέρφιλντ 27 20 0.574
3 Rider 22 20 0.524
4 Canisius 17 23 0.425
5 Κουινίπιακ 17 26 0.395
6 Μανχάταν 17 28 0.378
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 15 30 0.333
8 Μάριστ 15 31 0.326
9 Ιόνα 11 32 0.256
10 St. Peter's 10 36 0.217
11 Σιένα 9 34 0.209

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 27 19 0.587
2 Νόρθερν Κεντάκι 27 20 0.574
3 Όκλαντ 25 23 0.521
4 Γουίσκ Μιλγουόκι 16 29 0.356
5 Περντιού Φορτ Γουέιν 16 30 0.348
6 Youngstown State 11 35 0.239

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 34 12 0.739
2 Λουισιάνα Τέκ 35 15 0.700
3 Γουέστερν Κεντάκι 31 16 0.660
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 27 21 0.563
5 Φλόριντα Διεθνές 24 22 0.522
6 New Mexico State 23 24 0.489
7 Λίμπερτι 21 26 0.447
8 Μιντλ Τένεσι 17 30 0.362
9 Τζάκσονβιλ Στέιτ 16 29 0.356

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 33 11 0.750
2 Northeastern 32 13 0.711
3 UNC-Wilmington 32 16 0.667
4 Κάμπελ 27 19 0.587
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 27 21 0.563
6 Ντέλαγουεαρ 25 21 0.543
7 Stony Brook 23 22 0.511
8 North Carolina A&T 23 24 0.489
9 Hofstra 20 28 0.417
10 Elon 19 27 0.413
11 Monmouth 16 25 0.390
12 Τόουσον 11 35 0.239

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 34 10 0.773
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 31 12 0.721
3 Χαβάη 29 15 0.659
4 Κάλ Πόλυ 28 17 0.622
4 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 28 17 0.622
6 UC Σαν Ντιέγκο 26 19 0.578
7 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 21 22 0.489
8 ΠΚ Ντέιβις 21 24 0.467
9 UC Ρίβερσαϊντ 14 28 0.333
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 14 30 0.318
11 Cal State Bakersfield 13 32 0.289

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Νεμπράσκα 30 16 0.652
2 Πούρντουε 31 17 0.646
3 Illinois 28 16 0.636
4 Μέριλαντ 31 18 0.633
5 Iowa 28 18 0.609
6 Ιντιάνα 27 19 0.585
7 Ράτγκερς 26 21 0.553
8 Μίτσιγκαν 25 23 0.521
9 Πεν Στέιτ 21 20 0.512
10 Οχάιο Στέιτ 23 22 0.511
11 Mινεσότα 21 21 0.500
12 Μίσιγκαν Στέιτ 21 23 0.477
13 Northeastern 13 30 0.302

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 30 18 0.625
2 Presbyterian 25 22 0.532
3 High Point 26 23 0.531
4 UNC Άσβιλ 20 23 0.465
5 Λόνγκγουντ 20 26 0.435
6 Γκάρντνερ Γουέμπ 19 27 0.413
7 Τσάρλεστον Σάουθερν 18 26 0.409
8 Γουίνθροπ 16 25 0.393
9 Ράντφορντ 14 29 0.326

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Σαιντ Τζονς 31 11 0.733
2 Creighton 31 14 0.689
3 Τζόρτζταουν 28 16 0.636
4 Κονέκτικατ 27 19 0.587
5 Χαβιέρ 25 22 0.532
6 Seton Hall 22 26 0.458
7 Μπάτλερ 17 30 0.362
8 Βιλανόβα 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 40 8 0.833
2 Οκλαχόμα Στέιτ 32 16 0.667
3 Σέντραλ Φλόριντα 29 15 0.659
4 Οκλαχόμα 29 17 0.630
5 Κάνσας 27 17 0.614
6 Τέξας 30 19 0.612
7 Γουέστ Βιρτζίνια 28 18 0.609
8 Τέξας Τεκ 30 20 0.600
9 Κάνσας Στέιτ 28 19 0.596
10 Σινσινάτι 27 21 0.563
11 Χιούστον 23 24 0.489
12 Μπέιλορ 20 26 0.435
13 BYU 18 26 0.409

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Κλέμσον 36 10 0.783
2 Φλόριντα Στέιτ 35 10 0.778
3 Βόρεια Καρολίνα 35 11 0.761
4 Βιρτζίνια 35 12 0.745
5 Ντουκ 32 14 0.696
6 Βιρτζίνια Τεκ 31 14 0.689
7 Γουέικ Φόρεστ 32 16 0.667
8 Τζόρτζια Τεκ 28 17 0.622
9 Λούισβιλ 29 18 0.617
10 NC State 26 18 0.591
11 Νότρ Νταμ 25 21 0.543
12 Μπόστον Κόλλετζ 21 25 0.457
12 Μαϊάμι Φλόριντα 21 25 0.457
14 Πίτσμπουργκ 19 25 0.432

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 33 11 0.750
2 Ντέιτον 30 16 0.652
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 28 19 0.596
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 26 21 0.553
5 Μασαχουσέτη 21 23 0.477
6 Σεντ Τζόζεφς 20 23 0.465
7 Ρίτσμοντ 21 26 0.447
8 Τζώρτζ Μέισον 19 26 0.422
9 Φόρντχαμ 19 27 0.413
9 Ντάβιντσον 19 27 0.413
11 Ρόουντ Άιλαντ 16 25 0.390
12 Σ. Μποναβέντουρ 15 27 0.357

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Όστιν Πέϊ 30 17 0.638
2 Στέτσον 30 18 0.625
3 Κένεσο Στέιτ 25 20 0.556
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 23 22 0.511
5 Τζάκσονσβιλ 22 23 0.489
6 Σέντραλ Αρκάνσας 21 24 0.467
7 Νορθ Φλόριντα 20 24 0.455
8 Λίπσκομπ 18 28 0.391
9 Ίστερν Κεντάκι 17 31 0.354
10 Νορθ Αλαμπάμα 16 30 0.348
11 Κουίνς NC 12 36 0.250
12 Μπελλαρμάιν 7 40 0.149

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 37 9 0.804
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 27 20 0.574
3 Τουλάν 26 22 0.542
4 Φλόριντα Ατλάντικ 23 22 0.511
5 Σάουθ Φλόριντα 23 24 0.489
6 Wichita State 24 26 0.480
7 UAB 22 24 0.478
8 Σάρλοτ 22 26 0.458
9 Μέμφις 21 27 0.438
10 Ράις 19 28 0.404

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 29 16 0.644
2 MD Μπάλτιμορ 21 19 0.525
3 OYMας Λόουελ 21 24 0.467
4 NJIT 19 24 0.442
5 Μπίνχαμτον 18 25 0.419
6 Albany 11 29 0.275
7 Μέιν 10 32 0.238