02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 29 16 0.644
2 Αμπιλέν Κρίστιαν 27 18 0.600
3 Γκραντ Κάνιον 26 18 0.591
4 Τάρλετον Στέιτ 25 20 0.556
5 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 21 19 0.525
6 Γιούτα Βάλει 23 22 0.511
7 Sacramento State 21 25 0.457
8 UT Άρλινγκτον 18 27 0.400
9 Σιάτλ 13 31 0.295
10 Γιούτα Τεκ 10 34 0.227
11 Στίβεν Φ. Όστιν 7 38 0.156

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 30 13 0.698
2 Γουίλιαμ και Μέρι 27 16 0.628
3 Πόρτλαντ 24 17 0.585
4 Σάντα Κλάρα 21 20 0.512
5 Λογιολα Μαριμάουντ 20 25 0.444
6 Σαν Φρανσίσκο 19 25 0.432
7 Gonzaga 17 24 0.415
8 Πέπερνταϊν 12 29 0.293
9 Pacific Tigers 8 36 0.182

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 33 13 0.717
2 Troy 32 14 0.696
3 Σάουθερν Μις 28 17 0.622
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 26 15 0.631
5 Κόασταλ Καρολίνα 27 17 0.614
6 Τζέιμς Μάντισον 26 18 0.591
6 Σάουθ Αλαμπάμα 26 18 0.591
8 Ολντ Ντομίνιον 24 19 0.558
9 Τζόρτζια Σάουθερν 23 21 0.523
10 Τέξας Στέιτ 22 24 0.478
10 Τζόρτζια Στέιτ 22 24 0.478
12 UL Μονρό 20 25 0.444
13 Αρκάνσας Στέιτ 19 24 0.443
14 Μάρσαλλ 13 31 0.295

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 17 19 0.472
2 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 17 22 0.436
3 Όραλ Ρόμπερτς 17 26 0.398
4 Νεμπράσκα Ομαχα 14 24 0.372
4 Νορθ Ντακότα Στέιτ 14 24 0.372
6 Νόρθερν Κολοράντο 9 32 0.226

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 27 16 0.628
2 Μπέτουν-Κούκμαν 25 20 0.556
3 Φλόριντα Α&Μ 22 21 0.512
3 Αλαμπάμα Στέιτ 22 21 0.512
5 Πρερί Βιου Α&Μ 24 23 0.511
6 Νότιο Τέξας 19 21 0.475
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 18 23 0.439
8 Σάουθερν 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 29 0.341
10 Αλαμπάμα Α&Μ 11 32 0.256
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 9 28 0.243
12 Άλκορν Στέιτ 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 34 9 0.791
2 Νίκολς Στέιτ 28 16 0.636
3 Νέα Ορλεάνη 24 20 0.545
4 Ίνκαρνετ Γουόρντ 23 20 0.535
5 SE Λουιζιάνα 22 22 0.500
6 ΜακΝίζ Στέιτ 21 22 0.488
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 27 0.438
8 Northwestern State 18 26 0.409
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 29 13 0.690
2 Samford 29 15 0.659
3 Ιστ Τενεσί Στέιτ 27 15 0.643
4 UNC Γκρίνσμπορο 26 16 0.619
5 Γουέστερν Καρολίνα 23 19 0.548
6 Μερσερ 23 20 0.535
7 VMI 25 23 0.521
8 Δε Σιταντέλ 17 25 0.405

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 39 6 0.867
2 Άρκανσας 38 8 0.826
3 Τένεσι 37 8 0.822
4 Κεντάκι 33 9 0.786
5 Τζώρτζια 32 12 0.727
6 Βάντερμπιλτ 32 13 0.711
7 Σάουθ Καρολάινα 30 14 0.682
8 Μισσισσίπι Στ 30 15 0.667
9 Αλαμπάμα 28 16 0.636
10 LSU 29 17 0.630
11 Φλόριντα 23 21 0.523
11 Όλε Μις 23 21 0.523
13 Όμπουρν 21 22 0.488
14 Μιζούρι 20 26 0.435

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 25 19 0.568
2 Νέιβι 25 20 0.556
3 Λιχάι 22 21 0.512
4 Μπάκνελ 21 22 0.488
5 Χόλι Κρος 22 24 0.478
6 Λαφαγιέτ 14 32 0.304

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 33 11 0.750
2 Γιούτα 29 13 0.690
3 Όρεγκον 30 14 0.682
4 Καλιφόρνια 26 16 0.619
5 Αριζόνα 26 17 0.605
6 Αριζόνα Στέιτ 24 22 0.522
7 USC 21 23 0.477
8 Στάνφορντ 20 22 0.476
9 Ουάσινγκτον 17 20 0.461
10 Ουάσινγκτον Στέιτ 19 24 0.442
11 UCLA 14 28 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 26 19 0.578
1 Τένεσι Τεκ 26 19 0.578
3 Little Rock 24 19 0.558
4 SE Missouri State 22 23 0.489
5 Σάουθερν Ιντιάνα 19 26 0.422
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 18 25 0.420
7 Τενεσί Μάρτιν 18 27 0.400
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 14 26 0.350
9 Λίντενγουντ 14 30 0.318
10 Γουέστερν Ιλινόις 11 30 0.268

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 LIU Μπρούκλιν 23 18 0.561
2 Σέικριντ Χαρτ 24 19 0.558
3 Μέριμακ 22 23 0.489
4 Γουάγκνερ 21 22 0.488
5 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 14 20 0.412
6 Στόουνχιλ 15 22 0.405
7 Delaware State 14 22 0.389
8 Le Moyne 15 24 0.385
9 Fairleigh Dickinson 15 27 0.357
10 Κόπιν Στέιτ 12 24 0.333
11 Norfolk State 11 32 0.256
12 Maryland Eastern Shore 0 38 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 27 17 0.614
2 UNLV 24 20 0.545
3 Νέο Μεξικό 23 20 0.535
4 Νεβάδα 20 22 0.476
5 Ερ Φορς 19 24 0.442
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 18 25 0.419
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 11 33 0.250

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 31 10 0.756
2 Ιλινόις-Σικάγο 28 13 0.683
3 Μουρέι Στέιτ 28 17 0.622
4 Σάουθερν Ιλινόις 26 19 0.578
5 Έβανσβιλ 25 19 0.568
6 Μπελμόντ 22 22 0.500
7 Ιλλινοις Στέιτ 21 22 0.488
8 Μιζούρι Στέιτ 18 26 0.409
9 Βαλπαραΐσο 13 29 0.310
10 Μπράντλεϊ 12 29 0.298

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 25 15 0.625
2 Μπολ Στέιτ 25 18 0.580
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 23 18 0.561
4 Μαϊάμι Οχάιο 22 19 0.537
5 Kent State 22 21 0.512
6 Τολέδο 20 25 0.444
7 Οχάιο 14 25 0.359
8 Σεντραλ Μίτσιγκαν 15 29 0.341
8 Northern Illinois 15 29 0.341
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 13 29 0.310
11 Άκρον 11 33 0.250

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 24 14 0.632
2 Πενσυλβάνια 18 21 0.462
3 Κορνέλ 14 17 0.452
4 Πρίνστον 16 22 0.421
5 Γέιλ 15 22 0.405
6 Χάρβαρντ 12 24 0.333
7 Ντάρτμουθ 11 24 0.314
8 Καφέ 9 27 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 27 12 0.692
2 Φέρφιλντ 24 20 0.545
3 Rider 21 18 0.538
4 Κουινίπιακ 17 23 0.425
5 Canisius 14 23 0.378
6 Μανχάταν 15 27 0.357
7 Μάριστ 15 28 0.349
8 Μάουντ Σεντ Μέρις 13 29 0.310
9 Ιόνα 10 31 0.244
10 St. Peter's 10 33 0.233
11 Σιένα 8 32 0.200

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 25 18 0.581
2 Νόρθερν Κεντάκι 25 19 0.568
3 Όκλαντ 24 21 0.533
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 15 28 0.349
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 14 28 0.333
6 Youngstown State 10 33 0.233

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 32 11 0.744
2 Λουισιάνα Τέκ 34 13 0.723
3 Γουέστερν Κεντάκι 31 14 0.689
4 Φλόριντα Διεθνές 23 20 0.535
5 Σαμ Χιούστον Στέιτ 24 21 0.533
6 New Mexico State 21 23 0.477
7 Λίμπερτι 19 25 0.432
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 15 27 0.357
9 Μιντλ Τένεσι 15 29 0.341

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 31 11 0.738
1 Northeastern 31 11 0.738
3 UNC-Wilmington 29 16 0.644
4 Κάμπελ 27 16 0.628
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 26 19 0.578
6 Ντέλαγουεαρ 24 19 0.558
7 Stony Brook 22 20 0.524
8 North Carolina A&T 21 23 0.477
9 Hofstra 18 27 0.400
10 Elon 17 26 0.395
11 Monmouth 14 24 0.368
12 Τόουσον 11 33 0.250

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 33 8 0.805
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 28 12 0.700
3 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 28 14 0.667
4 Χαβάη 26 15 0.634
5 Κάλ Πόλυ 26 16 0.619
5 UC Σαν Ντιέγκο 26 16 0.619
7 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 20 20 0.500
8 ΠΚ Ντέιβις 19 23 0.452
9 Κολ Στέιτ Φάλερτον 13 28 0.317
10 UC Ρίβερσαϊντ 12 27 0.308
11 Cal State Bakersfield 12 30 0.286

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Πούρντουε 30 15 0.667
2 Νεμπράσκα 28 15 0.651
3 Illinois 26 15 0.634
4 Μέριλαντ 29 17 0.630
5 Iowa 25 18 0.581
6 Ράτγκερς 25 19 0.568
6 Ιντιάνα 25 18 0.580
8 Μίτσιγκαν 24 21 0.533
9 Οχάιο Στέιτ 22 20 0.524
10 Πεν Στέιτ 20 19 0.513
10 Mινεσότα 20 19 0.513
12 Μίσιγκαν Στέιτ 19 22 0.463
13 Northeastern 13 27 0.325

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 29 16 0.644
2 High Point 24 22 0.522
3 Presbyterian 22 22 0.500
4 Λόνγκγουντ 20 24 0.455
5 UNC Άσβιλ 18 23 0.439
5 Τσάρλεστον Σάουθερν 18 23 0.439
7 Γκάρντνερ Γουέμπ 17 26 0.395
8 Γουίνθροπ 15 24 0.388
9 Ράντφορντ 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 31 11 0.738
2 Σαιντ Τζονς 28 11 0.713
3 Τζόρτζταουν 28 15 0.651
4 Κονέκτικατ 25 18 0.581
5 Χαβιέρ 22 22 0.500
6 Seton Hall 21 24 0.467
7 Μπάτλερ 17 27 0.386
8 Βιλανόβα 14 28 0.333

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 39 6 0.867
2 Οκλαχόμα Στέιτ 31 14 0.689
3 Σέντραλ Φλόριντα 27 15 0.643
4 Τέξας Τεκ 30 17 0.638
5 Κάνσας 26 15 0.634
6 Γουέστ Βιρτζίνια 27 16 0.628
7 Τέξας 28 18 0.609
8 Οκλαχόμα 26 17 0.605
9 Κάνσας Στέιτ 26 18 0.591
10 Σινσινάτι 25 20 0.556
11 Χιούστον 23 22 0.511
12 Μπέιλορ 20 23 0.465
13 BYU 17 24 0.415

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Κλέμσον 34 9 0.791
1 Φλόριντα Στέιτ 34 9 0.791
3 Βόρεια Καρολίνα 35 11 0.761
4 Βιρτζίνια 35 12 0.745
5 Ντουκ 30 14 0.682
6 Βιρτζίνια Τεκ 28 14 0.667
7 Γουέικ Φόρεστ 29 16 0.644
8 Τζόρτζια Τεκ 27 15 0.643
9 NC State 25 17 0.595
10 Λούισβιλ 26 18 0.591
11 Νότρ Νταμ 23 20 0.535
12 Μπόστον Κόλλετζ 21 22 0.488
13 Μαϊάμι Φλόριντα 19 24 0.442
14 Πίτσμπουργκ 18 23 0.439

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 30 11 0.732
2 Ντέιτον 28 15 0.651
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 27 17 0.614
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 24 20 0.545
5 Ρίτσμοντ 20 24 0.455
6 Τζώρτζ Μέισον 19 23 0.452
7 Σεντ Τζόζεφς 18 22 0.450
8 Μασαχουσέτη 18 23 0.439
9 Φόρντχαμ 18 25 0.419
9 Ντάβιντσον 18 25 0.419
11 Σ. Μποναβέντουρ 15 24 0.385
12 Ρόουντ Άιλαντ 14 24 0.368

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Στέτσον 29 16 0.644
2 Όστιν Πέϊ 28 16 0.636
3 Κένεσο Στέιτ 24 19 0.558
4 Τζάκσονσβιλ 22 20 0.524
5 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 20 22 0.476
5 Σέντραλ Αρκάνσας 20 22 0.476
7 Νορθ Φλόριντα 19 23 0.452
8 Λίπσκομπ 16 27 0.372
9 Νορθ Αλαμπάμα 14 29 0.326
10 Ίστερν Κεντάκι 14 31 0.311
11 Κουίνς NC 11 34 0.244
12 Μπελλαρμάιν 7 37 0.159

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 35 8 0.814
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 26 18 0.591
3 Τουλάν 25 20 0.556
4 Φλόριντα Ατλάντικ 22 20 0.524
5 Σάουθ Φλόριντα 22 22 0.500
6 Wichita State 22 25 0.468
7 UAB 20 23 0.465
8 Σάρλοτ 20 25 0.444
9 Μέμφις 19 26 0.422
10 Ράις 18 26 0.409

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 28 14 0.667
2 MD Μπάλτιμορ 19 19 0.500
3 OYMας Λόουελ 20 22 0.476
4 Μπίνχαμτον 17 23 0.425
4 NJIT 17 23 0.425
6 Μέιν 10 30 0.250
7 Albany 9 28 0.243