[3] Ρίτσμοντ 81-50 Τζίλονγκ [4] 2020-10-24 08:30

Stadium: The Gabba Round: 1

Referee: Matt Stevic

03/07 00:00 - 09/28 23:59

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Σίδνεϋ 9 0 1 1030 : 666 36
  2 Τζίλονγκ 7 0 3 954 : 851 28
  3 Κόλινγκγουντ 6 1 3 873 : 810 26
  4 Έσεντον 6 1 2 739 : 752 26
  5 Μελβούρνη 6 0 3 735 : 607 24
  6 Γκρέιτερ Γουέστερν Σίδνεϊ 6 0 4 925 : 801 24
  7 Γκολντ Κόουστ 6 0 4 922 : 818 24
  8 Πορτ Αδελαίντ 6 0 3 820 : 731 24
  9 Φριμάντλ 6 0 4 767 : 686 24
  10 Κάρλτον 6 0 4 923 : 904 24
  11 Γουέστερν Μπούλντογκς 5 0 5 932 : 739 20
  12 Μπρίσμπεϊν 4 1 5 849 : 728 18
  13 Αντελαϊντ 3 1 6 783 : 776 14
  14 Σεντ Κίλντα 3 0 7 722 : 767 12
  15 Χόουθορν 3 0 6 630 : 822 12
  16 Γουέστ Κόουστ 2 0 7 618 : 868 8
  17 Ρίτσμοντ 1 0 9 622 : 1044 4
  18 Νόρθ Μέλμπουρν 0 0 9 611 : 1085 0
Playoffs
Qualification Playoffs

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Γκολντ Κόουστ 6 0 1 753 : 514 24
  2 Σίδνεϋ 5 0 0 542 : 356 20
  3 Πορτ Αδελαίντ 4 0 1 468 : 343 16
  4 Γκρέιτερ Γουέστερν Σίδνεϊ 4 0 1 471 : 372 16
  5 Κόλινγκγουντ 4 0 1 450 : 366 16
  6 Έσεντον 3 1 0 345 : 297 14
  7 Μπρίσμπεϊν 3 0 3 548 : 372 12
  8 Τζίλονγκ 3 0 1 428 : 338 12
  9 Φριμάντλ 3 0 2 359 : 335 12
  10 Κάρλτον 3 0 2 457 : 440 12
  11 Γουέστερν Μπούλντογκς 2 0 3 470 : 386 8
  12 Μελβούρνη 2 0 1 243 : 212 8
  13 Γουέστ Κόουστ 2 0 3 406 : 427 8
  14 Σεντ Κίλντα 2 0 2 316 : 340 8
  15 Αντελαϊντ 1 1 3 383 : 390 6
  16 Ρίτσμοντ 1 0 5 367 : 587 4
  17 Χόουθορν 1 0 3 208 : 370 4
  18 Νόρθ Μέλμπουρν 0 0 4 306 : 490 0
Qualification Playoffs
Playoffs

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Σίδνεϋ 4 0 1 488 : 310 16
  2 Μελβούρνη 4 0 2 492 : 395 16
  3 Τζίλονγκ 4 0 2 526 : 513 16
  4 Γουέστερν Μπούλντογκς 3 0 2 462 : 353 12
  5 Φριμάντλ 3 0 2 408 : 351 12
  6 Κάρλτον 3 0 2 466 : 464 12
  7 Έσεντον 3 0 2 394 : 455 12
  8 Κόλινγκγουντ 2 1 2 423 : 444 10
  9 Γκρέιτερ Γουέστερν Σίδνεϊ 2 0 3 454 : 429 8
  10 Αντελαϊντ 2 0 3 400 : 386 8
  11 Χόουθορν 2 0 3 422 : 452 8
  12 Πορτ Αδελαίντ 2 0 2 352 : 388 8
  13 Μπρίσμπεϊν 1 1 2 301 : 356 6
  14 Σεντ Κίλντα 1 0 5 406 : 427 4
  15 Ρίτσμοντ 0 0 4 255 : 457 0
  16 Γκολντ Κόουστ 0 0 3 169 : 304 0
  17 Νόρθ Μέλμπουρν 0 0 5 305 : 595 0
  18 Γουέστ Κόουστ 0 0 4 212 : 441 0
Playoffs
Qualification Playoffs