10/03 00:00 - 12/31 23:59

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Κίμσα 29 5 2922 : 2650 63 0.853
  2 Ινστιτούτο 25 11 2891 : 2709 61 0.694
  3 Ολίμπικο 23 11 2873 : 2591 57 0.676
  4 Πλατένς 20 12 2535 : 2492 52 0.625
  4 Όμπρας 20 12 2737 : 2734 52 0.625
  6 Σαν Λορέντζο 20 13 2485 : 2374 53 0.606
  7 Σαν Μαρτίν 21 14 2677 : 2543 56 0.600
  8 Μπόκα Τζούνιορς 19 13 2608 : 2436 51 0.594
  9 Χιμνάσια Κομοντόρο 18 13 2558 : 2496 49 0.581
  10 Ομπέρα Τ.T. 18 16 2719 : 2728 52 0.529
  11 Ρεγκάτας 17 18 2712 : 2681 52 0.486
  12 Πενιαρόλ 16 19 2761 : 2817 51 0.457
  13 Ριατσουέλο ντε Λα Ριόχα 14 21 2840 : 2888 49 0.400
  14 Φεροκαρίλ Όεστε 13 20 2521 : 2665 46 0.394
  15 Ζαρατε Μπάσκετ 13 21 2430 : 2617 47 0.382
  16 Ιντεπεντιέντε ντε Ολίβα 12 21 2589 : 2691 45 0.364
  17 Λα Ουνιόν Φορμόσα 12 24 2798 : 2922 48 0.333
  18 Αρχεντίνο Χούνιν 10 24 2515 : 2723 44 0.294
  19 Κομουνικατσιόνες 9 24 2625 : 2792 42 0.273
  20 Γιούνιον Σαντα φέ 8 25 2606 : 2853 41 0.242
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Κίμσα 15 2 1485 : 1290 32 0.882
  2 Πλατένς 14 2 1339 : 1220 30 0.875
  3 Χιμνάσια Κομοντόρο 14 3 1450 : 1275 31 0.824
  4 Ινστιτούτο 13 4 1356 : 1234 30 0.765
  4 Σαν Μαρτίν 13 4 1323 : 1202 30 0.765
  6 Σαν Λορέντζο 13 5 1407 : 1257 31 0.722
  7 Ολίμπικο 11 5 1333 : 1152 27 0.688
  8 Μπόκα Τζούνιορς 11 6 1406 : 1280 28 0.647
  8 Ομπέρα Τ.T. 11 6 1377 : 1298 28 0.647
  8 Όμπρας 11 6 1455 : 1424 28 0.647
  11 Πενιαρόλ 9 7 1298 : 1246 25 0.563
  12 Φεροκαρίλ Όεστε 8 7 1189 : 1181 23 0.533
  13 Ιντεπεντιέντε ντε Ολίβα 9 8 1396 : 1363 26 0.529
  13 Λα Ουνιόν Φορμόσα 9 8 1386 : 1358 26 0.529
  13 Ρεγκάτας 9 8 1335 : 1257 26 0.529
  16 Αρχεντίνο Χούνιν 9 9 1353 : 1356 27 0.500
  17 Κομουνικατσιόνες 8 10 1440 : 1474 26 0.444
  18 Ζαρατε Μπάσκετ 7 9 1157 : 1239 23 0.438
  19 Ριατσουέλο ντε Λα Ριόχα 7 10 1463 : 1446 24 0.412
  19 Γιούνιον Σαντα φέ 7 10 1443 : 1459 24 0.412
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Κίμσα 14 3 1437 : 1360 31 0.824
  2 Ολίμπικο 12 6 1540 : 1439 30 0.667
  3 Ινστιτούτο 12 7 1535 : 1475 31 0.632
  4 Όμπρας 9 6 1282 : 1310 24 0.600
  5 Μπόκα Τζούνιορς 8 7 1202 : 1156 23 0.533
  6 Σαν Λορέντζο 7 8 1078 : 1117 22 0.467
  7 Ρεγκάτας 8 10 1377 : 1424 26 0.444
  7 Σαν Μαρτίν 8 10 1354 : 1341 26 0.444
  9 Ομπέρα Τ.T. 7 10 1342 : 1430 24 0.412
  10 Ριατσουέλο ντε Λα Ριόχα 7 11 1377 : 1442 25 0.389
  11 Πλατένς 6 10 1196 : 1272 22 0.375
  12 Πενιαρόλ 7 12 1463 : 1571 26 0.368
  13 Ζαρατε Μπάσκετ 6 12 1273 : 1378 24 0.333
  14 Χιμνάσια Κομοντόρο 4 10 1108 : 1221 18 0.286
  15 Φεροκαρίλ Όεστε 5 13 1332 : 1484 23 0.278
  16 Ιντεπεντιέντε ντε Ολίβα 3 13 1193 : 1328 19 0.188
  17 Λα Ουνιόν Φορμόσα 3 16 1412 : 1564 22 0.158
  18 Κομουνικατσιόνες 1 14 1185 : 1318 16 0.067
  19 Αρχεντίνο Χούνιν 1 15 1162 : 1367 17 0.063
  19 Γιούνιον Σαντα φέ 1 15 1163 : 1394 17 0.063
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs