ITF Italy F34

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
10/30 12:45 25 Τζιανλούκα Ντι Νικόλα v Νίκολάε Φρούνζα 5-7,1-6
10/28 12:00 54 Τόμπι Μάρτιν v Κάρλος Σάντσεθ Γιόβερ 6-7,6-4,6-4
10/28 11:40 54 Diego Matos v Luca George Tatomir 6-2,6-0
10/28 11:30 54 Franjo Raspudic v Νίκολας Παρίτσια 1-6,0-6
10/28 11:20 54 Τιάγκο Αγκουστίν Τιράντε v Βλάντιμιρ Φίλιπ 6-3,6-1
10/28 10:00 54 Ραιάν Ρουμάνε v Μίλαν Ραντοΐκοβιτς 6-2,6-4
10/28 10:00 54 Τιμούρ Κιγιάμοφ v Μούθου Α Σεντικουμάρ 6-0,6-2
10/28 10:00 54 Μιρτσέα-Αλεξάντρου Γέκαν v Teodor Nicolae Marin 6-2,7-6
10/28 10:00 54 Πίτερ Τόρεμπκο v Φραντσέσκο Μαϊστρέλι 6-1,6-2
10/27 12:30 54 Diego Matos v Αντρέα Φιορεντίνι 6-4,7-5
10/27 12:30 54 Μούθου Α Σεντικουμάρ v Σίντ Ντονάρσκι 6-2,6-0
10/27 12:30 54 Guan Kai Wang v Νίκολας Παρίτσια 1-6,1-6
10/27 11:00 54 Ρικάρντο Μασκαρίνι v Φραντσέσκο Μαϊστρέλι 0-6,2-6
10/27 11:00 54 Πάτρικ Γκριγκορίου v Βλάντιμιρ Φίλιπ 7-6,5-7,4-6
10/21 12:00 29 [497] Ντάνιελ Γκίμενο-Τράβερ v Αντρέα Μπάσο [357] 6-3,6-4
10/20 13:00 28 [261] Λορέντζο Τζιουστίνο v Ντάνιελ Γκίμενο-Τράβερ [497] 3-6,6-3,3-6
10/20 13:00 28 Αντρέα Μπάσο v Τζούλιαν Λενζ 6-3,3-6,6-3
10/19 14:55 27 [261] Λορέντζο Τζιουστίνο v Όμαρ Τζιακαλόνε [404] 6-0,7-5
10/19 14:20 27 [433] Μαξίμ Καζάλ v Αντρέα Μπάσο [357] Retired
10/19 13:00 27 Τζούλιαν Λενζ v Μπόγκνταν Ιονούτ Αποστόλ 6-3,6-2
10/19 13:00 27 [497] Ντάνιελ Γκίμενο-Τράβερ v Μίλιγιαν Ζέκιτς [371] 6-3,6-4
10/18 15:50 26 Όμαρ Τζιακαλόνε v Λουίς Βέσελς 6-7,6-3,6-1
10/18 15:35 26 Μιρτσέα-Αλεξάντρου Γέκαν v Αντρέα Μπάσο 3-6,3-6
10/18 15:15 26 Μάρβιν Νέτουσιλ v Τζούλιαν Λενζ 1-6,6-4,4-6
10/18 15:00 26 Luca George Tatomir v Μίλιγιαν Ζέκιτς 3-6,2-6
10/18 13:00 26 Μπόγκνταν Ιονούτ Αποστόλ v Χαβιέρ Μαρτί 3-6,6-3,6-4
10/18 13:00 26 [433] Μαξίμ Καζάλ v Μάρκο Μπορτολότι [496] 7-6,4-6,6-1
10/18 13:00 26 Λορέντζο Τζιουστίνο v Ντράγκος Ν Μαντάρας 6-3,6-3
10/18 13:00 26 [497] Ντάνιελ Γκίμενο-Τράβερ v Αντρέα Πελεγκρίνο [471] 3-6,6-1,6-3
10/17 16:20 25 Μάρκο Μιτσέλι v Αντρέα Μπάσο 0-6,5-7
Τουρνουά τένις "ITF Italy F34" στην Ιταλία