Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ @ ΗΠΑ - USL Τσάμπιονσιπ

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
10/03 23:00 1 [6] Πίτσμπουργκ Ρίβερχουντς v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [32] L 2-1
09/30 23:30 1 [32] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Χάρτφορντ Αθλέτικ [2] L 2-3
09/26 21:00 1 [3] Νέα Υόρκη ΙΙ v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [31] L 5-4
09/23 23:00 1 [2] Χάρτφορντ Αθλέτικ v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [32] D 1-1
09/20 21:00 1 [31] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Χάρτφορντ Αθλέτικ [2] L 0-3
09/16 23:30 1 [33] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Λαουντουν Γιουνάιτεντ FC [16] W 4-0
09/12 23:00 1 [16] Λαουντουν Γιουνάιτεντ FC v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [33] D 1-1
09/09 21:00 1 [3] Νέα Υόρκη ΙΙ v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [33] L 6-0
09/07 01:55 1 [1] Τάμπα Μπέι Ρόουντις v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [33] L 2-0
09/02 23:30 1 [33] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ [3] L 1-2
08/23 21:00 1 Νέα Υόρκη ΙΙ v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ - Postponed
08/19 23:30 1 Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Χάρτφορντ Αθλέτικ - Postponed
08/05 21:00 1 [33] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Νέα Υόρκη ΙΙ [3] W 3-2
08/01 23:00 1 [11] Πίτσμπουργκ Ρίβερχουντς v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [33] L 4-0
07/25 23:00 1 [2] Χάρτφορντ Αθλέτικ v Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ [32] L 3-2
07/22 23:30 1 [31] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Νέα Υόρκη ΙΙ [5] L 1-5
07/18 23:30 1 [24] Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Πίτσμπουργκ Ρίβερχουντς [10] L 0-6
03/08 00:30 1 Φιλαντέλφεια Γιούνιον ΙΙ v Λαουντουν Γιουνάιτεντ FC D 0-0
10/19 18:00 1 [9] Τσάρλεστον Μπάτερι v Bethlehem Steel FC [16] L 5-1
10/12 18:00 - [8] Ottawa Fury FC v Bethlehem Steel FC [16] D 1-1
10/09 23:30 - [14] Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ v Bethlehem Steel FC [16] L 5-2
10/06 23:30 - [15] Bethlehem Steel FC v Σαρλότ Ιντιπεντένσε [16] L 1-2
09/29 00:00 - [12] Μέμφις 901 FC v Bethlehem Steel FC [13] L 5-0
09/21 23:30 - [4] Τάμπα Μπέι Ρόουντις v Bethlehem Steel FC [12] L 6-1
09/18 23:30 - [13] Bethlehem Steel FC v Λαουντουν Γιουνάιτεντ FC [15] W 5-2
09/14 23:00 - [2] Ίντι Ιλέβεν v Bethlehem Steel FC [13] L 2-1
09/07 23:00 - [6] Νορθ Καρολάινα v Bethlehem Steel FC [13] D 3-3
09/01 22:00 - [14] Bethlehem Steel FC v Swope Park Rangers [18] W 2-0
08/25 22:00 - [13] Bethlehem Steel FC v Μπέρμινγχαμ Λίτζιον FC [10] L 2-3
08/11 00:00 - [3] Νάσβιλ v Bethlehem Steel FC [13] D 0-0