Results

Αγγλία - Development League U23 05/17 18:00 1 [2] Μπρίστολ Σίτι U23 v Κόβεντρι U23 [2] W 2-3
Αγγλία - Development League U23 05/10 13:00 2 [2] Κόβεντρι U23 v Ίπσγουιτς U23 [1] W 5-4
Αγγλία - Development League U23 05/03 12:00 1 [2] Μπρίστολ Σίτι U23 v Κόβεντρι U23 [2] L 4-2
Αγγλία - Development League U23 04/28 12:00 1 [5] Κρου U23 v Κόβεντρι U23 [2] W 0-4
Αγγλία - Development League U23 04/25 12:00 1 [2] Κόβεντρι U23 v Κάρντιφ U23 [3] L 1-2
Αγγλία - Development League U23 04/19 12:00 1 [2] Κόβεντρι U23 v Γουότφορντ U23 [7] W 4-2
Αγγλία - Development League U23 04/04 13:00 1 [4] Τσάρλτον U23 v Κόβεντρι U23 [2] D 3-3
Αγγλία - Development League U23 03/24 13:00 1 [6] Γουίγκαν U23 v Κόβεντρι U23 [2] L 2-0
Αγγλία - Development League U23 03/01 13:00 1 [1] Κόβεντρι U23 v Μπάρνσλεϊ U23 [7] D 0-0
Αγγλία - Development League U23 02/07 13:00 1 [4] Πιτέρμπορο U23 v Κόβεντρι U23 [1] D 3-3
Αγγλία - Development League U23 02/01 13:00 1 [1] Κόβεντρι U23 v Χαλ U23 [3] W 6-1
Αγγλία - Development League U23 01/10 13:00 1 [7] Σέφιλντ Γουένσντεϊ U23 v Κόβεντρι U23 [1] L 4-2

Στατιστικά

 TotalΟμάδα 1Ομάδα 2
Matches played 1 1 1
Wins 1 0 1
Draws 0 1 0
Losses 0 0 0
Goals for 3 2 3
Goals against 2 2 2
Clean sheets 0 0 0
Failed to score 0 0 0