Νικαράγουα - LSB | 11/08 21:00 | - | Λεόνες ντε Μαναγκούα v Κόστα Καρίμπε | L | 59-61 | |
Νικαράγουα - LSB | 11/05 00:30 | - | Κόστα Καρίμπε v Λεόνες ντε Μαναγκούα | L | 86-80 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/30 01:30 | - | Κόστα Καρίμπε v Λεόνες ντε Μαναγκούα | L | 50-45 | |
Νικαράγουα - LNB | 10/26 00:30 | - | Οσιντεντάλες v Λεόνες ντε Μαναγκούα | W | 85-96 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/23 22:00 | - | Λεόνες ντε Μαναγκούα v Τζαγκουάρες UAM | L | 89-94 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/20 00:30 | - | Ουνιβερσιτάδ Νασιονάλ ντε Ιντζενιερία v Λεόνες ντε Μαναγκούα | L | 95-92 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/15 00:30 | - | Λεόνες ντε Μαναγκούα v Κόστα Καρίμπε | L | 59-88 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/12 00:30 | - |
![]() |
L | 83-65 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/09 00:30 | - | Λεόνες ντε Μαναγκούα v Ιντεχένας Ντε Ματαγκάλπα | W | 86-65 | |
Νικαράγουα - LSB | 10/02 23:00 | - | Ρίβας v Λεόνες ντε Μαναγκούα | L | 84-77 | |
Νικαράγουα - LSB | 09/30 00:30 | - | UNAN Λεόν v Λεόνες ντε Μαναγκούα | W | 86-95 | |
Νικαράγουα - LSB | 09/26 00:30 | - | Λεόνες ντε Μαναγκούα v Μπρούμας ντε Χινοτέγκα | W | 76-54 |