02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 27 14 0.659
2 Αμπιλέν Κρίστιαν 24 17 0.585
3 Γκραντ Κάνιον 22 18 0.550
4 Τάρλετον Στέιτ 22 19 0.537
5 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 19 17 0.528
6 Sacramento State 21 21 0.500
7 Γιούτα Βάλει 20 21 0.488
8 UT Άρλινγκτον 17 24 0.415
9 Σιάτλ 12 28 0.300
10 Γιούτα Τεκ 10 30 0.250
11 Στίβεν Φ. Όστιν 6 35 0.146

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 27 12 0.692
2 Γουίλιαμ και Μέρι 24 14 0.632
3 Πόρτλαντ 23 15 0.605
4 Σάντα Κλάρα 19 18 0.514
5 Gonzaga 17 20 0.459
6 Λογιολα Μαριμάουντ 18 24 0.429
7 Σαν Φρανσίσκο 17 24 0.415
8 Πέπερνταϊν 12 28 0.300
9 Pacific Tigers 7 33 0.175

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 31 11 0.738
2 Κόασταλ Καρολίνα 27 13 0.675
3 Troy 28 14 0.667
4 Σάουθερν Μις 26 15 0.634
5 Απαλάτσιαν Στέιτ 23 14 0.618
6 Τζέιμς Μάντισον 24 16 0.600
7 Σάουθ Αλαμπάμα 23 17 0.575
8 Ολντ Ντομίνιον 22 18 0.550
9 Georgia State 21 20 0.512
10 Τέξας Στέιτ 21 21 0.500
10 Τζόρτζια Σάουθερν 20 20 0.500
12 UL Μονρό 18 22 0.450
13 Αρκάνσας Στέιτ 17 23 0.427
14 Μάρσαλλ 13 26 0.333

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 17 20 0.459
2 St. Thomas (MN) 14 17 0.452
3 Νορθ Ντακότα Στέιτ 13 22 0.371
4 Όραλ Ρόμπερτς 14 26 0.354
5 Νεμπράσκα Ομαχα 12 24 0.333
6 Νόρθερν Κολοράντο 8 30 0.218

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 26 14 0.650
2 Μπέτουν-Κούκμαν 24 17 0.585
3 Φλόριντα Α&Μ 20 20 0.500
3 Νότιο Τέξας 18 18 0.500
5 Πρερί Βιου Α&Μ 21 22 0.488
6 Αλαμπάμα Στέιτ 19 20 0.487
7 Σάουθερν 16 20 0.444
8 Γκράμπλινγκ Στέιτ 16 21 0.432
9 Arkansas-Pine Bluff 14 26 0.350
10 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 9 25 0.265
11 Αλαμπάμα Α&Μ 9 30 0.231
12 Άλκορν Στέιτ 2 33 0.057

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 30 8 0.789
2 Νίκολς Στέιτ 27 15 0.643
3 Ίνκαρνετ Γουόρντ 23 16 0.590
4 Νέα Ορλεάνη 23 17 0.575
5 SE Λουιζιάνα 21 19 0.525
6 ΜακΝίζ Στέιτ 19 20 0.487
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 19 26 0.422
8 Northwestern State 15 26 0.366
9 Χιούστον Κρίστιαν 14 25 0.359

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 27 11 0.711
2 Samford 26 14 0.650
3 Ιστ Τενεσί Στέιτ 24 14 0.632
4 UNC Γκρίνσμπορο 22 16 0.579
5 Γουέστερν Καρολίνα 21 17 0.553
6 VMI 24 20 0.545
7 Μερσερ 20 18 0.526
8 Δε Σιταντέλ 17 22 0.436

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 36 5 0.878
2 Άρκανσας 34 7 0.829
2 Τένεσι 34 7 0.829
4 Κεντάκι 32 7 0.821
5 Τζώρτζια 30 10 0.750
6 Βάντερμπιλτ 30 11 0.732
7 Σάουθ Καρολάινα 27 13 0.675
8 Μισσισσίπι Στ 27 14 0.659
9 Αλαμπάμα 26 15 0.634
10 LSU 26 16 0.619
11 Όλε Μις 22 18 0.550
12 Φλόριντα 21 19 0.525
13 Όμπουρν 20 20 0.500
14 Μιζούρι 19 23 0.452

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Νέιβι 24 17 0.585
2 Άρμι 23 17 0.575
3 Λιχάι 20 19 0.513
4 Χόλι Κρος 19 23 0.452
5 Μπάκνελ 18 22 0.450
6 Λαφαγιέτ 14 28 0.333

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 31 9 0.775
2 Όρεγκον 28 12 0.700
3 Γιούτα 26 13 0.667
4 Καλιφόρνια 25 14 0.641
5 Αριζόνα 24 14 0.632
6 USC 20 21 0.488
6 Αριζόνα Στέιτ 20 21 0.488
8 Ουάσινγκτον Στέιτ 18 21 0.462
9 Στάνφορντ 17 21 0.447
10 Ουάσινγκτον 14 19 0.426
11 UCLA 13 25 0.342

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι Τεκ 26 15 0.634
2 Little Rock 23 17 0.575
3 Morehead State 23 18 0.561
4 SE Missouri State 21 20 0.512
5 Σάουθερν Ιντιάνα 17 24 0.415
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 16 24 0.402
7 Τενεσί Μάρτιν 15 25 0.375
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 13 24 0.351
9 Λίντενγουντ 13 27 0.325
10 Γουέστερν Ιλινόις 8 28 0.222

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 20 19 0.513
2 LIU Μπρούκλιν 18 18 0.500
3 Γουάγκνερ 18 20 0.474
4 Μέριμακ 18 22 0.450
5 Delaware State 14 18 0.438
6 Le Moyne 15 20 0.429
7 Fairleigh Dickinson 15 23 0.395
8 Κόπιν Στέιτ 12 20 0.375
9 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 11 20 0.355
10 Στόουνχιλ 12 22 0.353
11 Norfolk State 11 29 0.275
12 Maryland Eastern Shore 0 35 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 25 15 0.625
2 UNLV 22 18 0.550
3 Νέο Μεξικό 20 19 0.513
4 Ερ Φορς 18 21 0.462
5 Νεβάδα 17 20 0.459
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 16 23 0.410
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 11 29 0.275

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 29 8 0.784
2 Ιλινόις-Σικάγο 24 12 0.667
3 Μουρέι Στέιτ 24 16 0.600
4 Σάουθερν Ιλινόις 24 17 0.585
5 Έβανσβιλ 22 17 0.564
6 Ιλλινοις Στέιτ 20 18 0.526
7 Μπελμόντ 20 21 0.488
8 Μιζούρι Στέιτ 17 22 0.436
9 Βαλπαραΐσο 12 26 0.316
10 Μπράντλεϊ 10 27 0.276

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 22 12 0.647
2 Μπολ Στέιτ 25 15 0.625
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 21 16 0.568
4 Kent State 20 18 0.526
5 Μαϊάμι Οχάιο 19 19 0.500
6 Τολέδο 19 22 0.463
7 Ανατολικό Μίσιγκαν 13 26 0.333
7 Northern Illinois 13 26 0.333
7 Οχάιο 12 24 0.333
10 Σεντραλ Μίτσιγκαν 13 27 0.325
11 Άκρον 9 30 0.231

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 20 14 0.588
2 Κορνέλ 13 14 0.481
3 Πενσυλβάνια 15 20 0.429
4 Γέιλ 13 20 0.394
5 Πρίνστον 12 21 0.364
6 Ντάρτμουθ 11 20 0.355
7 Χάρβαρντ 11 22 0.333
8 Καφέ 8 24 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 24 11 0.686
2 Rider 20 16 0.556
3 Φέρφιλντ 20 20 0.500
4 Κουινίπιακ 15 21 0.417
5 Μάριστ 14 25 0.359
6 Canisius 11 22 0.333
7 Μανχάταν 12 26 0.316
8 Ιόνα 10 26 0.278
9 Μάουντ Σεντ Μέρις 10 28 0.263
10 St. Peter's 10 32 0.238
11 Σιένα 8 29 0.216

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Νόρθερν Κεντάκι 24 16 0.600
2 Ράιτ Στέιτ 22 18 0.550
2 Όκλαντ 22 18 0.550
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 15 25 0.375
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 10 27 0.270
6 Youngstown State 7 32 0.179

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 28 11 0.718
2 Λουισιάνα Τέκ 29 13 0.690
2 Γουέστερν Κεντάκι 29 13 0.690
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 24 17 0.585
5 Φλόριντα Διεθνές 23 17 0.575
6 New Mexico State 17 22 0.436
7 Λίμπερτι 17 23 0.425
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 14 24 0.368
9 Μιντλ Τένεσι 13 27 0.325

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 29 10 0.744
2 Northeastern 28 11 0.718
3 Κάμπελ 26 13 0.667
4 UNC-Wilmington 26 15 0.634
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 25 16 0.610
6 Stony Brook 21 17 0.553
7 North Carolina A&T 21 19 0.525
8 Ντέλαγουεαρ 20 19 0.513
9 Elon 17 23 0.425
10 Hofstra 14 27 0.341
11 Monmouth 11 23 0.324
12 Τόουσον 10 29 0.256

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 29 8 0.784
2 UC Σαν Ντιέγκο 26 11 0.703
3 UC Σάντα Μπάρμαρα 25 11 0.694
4 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 24 14 0.632
5 Χαβάη 22 15 0.595
6 Κάλ Πόλυ 22 16 0.579
7 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 20 17 0.539
8 ΠΚ Ντέιβις 18 20 0.474
9 UC Ρίβερσαϊντ 12 23 0.343
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 13 25 0.342
11 Cal State Bakersfield 11 27 0.289

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Νεμπράσκα 25 13 0.658
2 Illinois 24 13 0.649
3 Πούρντουε 25 15 0.625
4 Μέριλαντ 26 16 0.619
5 Iowa 23 15 0.605
6 Ράτγκερς 24 16 0.600
7 Ιντιάνα 22 18 0.550
8 Πεν Στέιτ 19 17 0.528
9 Οχάιο Στέιτ 19 18 0.514
10 Μίτσιγκαν 20 21 0.488
11 Mινεσότα 17 18 0.486
12 Μίσιγκαν Στέιτ 17 20 0.459
13 Northeastern 13 23 0.361

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 27 14 0.659
2 High Point 23 18 0.561
3 Presbyterian 20 21 0.488
4 UNC Άσβιλ 17 21 0.447
5 Λόνγκγουντ 18 23 0.439
5 Τσάρλεστον Σάουθερν 18 23 0.439
7 Γουίνθροπ 15 23 0.397
8 Γκάρντνερ Γουέμπ 15 25 0.375
9 Ράντφορντ 11 26 0.297

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 29 9 0.763
2 Σαιντ Τζονς 25 10 0.708
3 Τζόρτζταουν 26 13 0.667
4 Κονέκτικατ 22 18 0.550
5 Χαβιέρ 21 20 0.512
6 Seton Hall 19 22 0.463
7 Μπάτλερ 16 24 0.400
8 Βιλανόβα 14 24 0.368

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 36 5 0.878
2 Τέξας Τεκ 29 14 0.674
3 Οκλαχόμα Στέιτ 27 14 0.659
4 Σέντραλ Φλόριντα 25 13 0.658
5 Οκλαχόμα 25 14 0.641
6 Κάνσας Στέιτ 25 15 0.625
7 Τέξας 25 17 0.595
7 Κάνσας 22 15 0.595
9 Γουέστ Βιρτζίνια 23 16 0.590
10 Σινσινάτι 23 18 0.561
11 Χιούστον 20 21 0.488
12 Μπέιλορ 19 20 0.487
13 BYU 16 21 0.432

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Κλέμσον 32 8 0.800
1 Φλόριντα Στέιτ 32 8 0.800
3 Βόρεια Καρολίνα 31 10 0.756
4 Βιρτζίνια 31 11 0.738
5 Ντουκ 29 12 0.707
6 Βιρτζίνια Τεκ 26 12 0.684
7 Γουέικ Φόρεστ 26 14 0.650
8 Τζόρτζια Τεκ 25 14 0.641
9 Λούισβιλ 24 16 0.600
10 NC State 22 16 0.579
11 Νότρ Νταμ 20 18 0.526
12 Μπόστον Κόλλετζ 20 19 0.513
13 Μαϊάμι Φλόριντα 18 22 0.450
14 Πίτσμπουργκ 16 21 0.432

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 27 10 0.730
2 ΒΑ Κόμονγουελθ 25 15 0.625
2 Ντέιτον 25 15 0.625
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 23 17 0.575
5 Σεντ Τζόζεφς 17 19 0.472
6 Τζώρτζ Μέισον 17 21 0.447
7 Ρίτσμοντ 18 23 0.439
8 Ντάβιντσον 17 22 0.436
9 Φόρντχαμ 16 23 0.410
10 Μασαχουσέτη 15 22 0.405
11 Σ. Μποναβέντουρ 14 21 0.400
12 Ρόουντ Άιλαντ 13 22 0.371

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Στέτσον 26 15 0.634
2 Όστιν Πέϊ 24 16 0.600
3 Κένεσο Στέιτ 22 17 0.564
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 19 20 0.487
5 Νορθ Φλόριντα 18 20 0.474
5 Τζάκσονσβιλ 18 20 0.474
7 Σέντραλ Αρκάνσας 17 22 0.436
8 Νορθ Αλαμπάμα 14 24 0.368
9 Λίπσκομπ 13 26 0.333
10 Ίστερν Κεντάκι 12 28 0.300
11 Κουίνς NC 11 29 0.275
12 Μπελλαρμάιν 6 34 0.150

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 32 8 0.800
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 24 16 0.600
3 Τουλάν 22 19 0.537
4 Φλόριντα Ατλάντικ 20 18 0.526
5 Σάουθ Φλόριντα 21 19 0.525
6 Wichita State 21 21 0.500
7 Σάρλοτ 19 22 0.463
8 UAB 18 21 0.462
9 Μέμφις 18 23 0.439
10 Ράις 15 25 0.375

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 26 12 0.684
2 MD Μπάλτιμορ 17 17 0.500
3 OYMας Λόουελ 17 21 0.447
4 Μπίνχαμτον 16 20 0.444
4 NJIT 16 20 0.444
6 Μέιν 8 28 0.222
7 Albany 5 28 0.152