Σάουθ Μουμπάι Γιουνάιτεντ | Γιουνάιτεντ Σίτι FSA | |
3 | Γκολ | 1 |
3 | Corners | 7 |
0 | Corners (Half) | 5 |
0 | Κίτρινη | 1 |
0 | Κόκκινη Κάρτα | 0 |
0 | Penalties | 0 |
4 | Substitutions | 4 |
Επίθεση | ||
Dangerous Attacks | ||
Στο Στόχο | ||
Off Target |
Σάουθ Μουμπάι Γιουνάιτεντ | Γιουνάιτεντ Σίτι FSA | |
1 | Γκολ | 1 |
0 | Corners | 5 |
0 | Κίτρινη | 1 |
0 | Κόκκινη Κάρτα | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 0 |
Επίθεση | ||
Dangerous Attacks | ||
Στο Στόχο | ||
Off Target |
H | F |
---|---|
1 | 3 |
1 | 1 |