Ουρουγουάη - Κλαουσούρα

Ουρουγουάη - Κλαουσούρα

02/16 00:00 - 12/31 23:59

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενιαρόλ 7 1 0 16 : 3 22
  2 Κλαμπ Ατλέτικο Προγκρέσο 6 2 0 19 : 11 20
  3 Νασιονάλ Ντε Φούτμολ 4 4 0 12 : 6 16
  4 Μπόστον Ρίβερ 4 3 1 11 : 7 15
  5 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 4 2 1 15 : 8 14
  6 CA Ρίβερ Πλέιτ 3 2 3 11 : 9 11
  7 Ρέσινγκ Κλαμπ ντε Μοντεβιντέο 3 2 3 12 : 11 11
  8 Σέρο Λάργκο 3 2 3 7 : 7 11
  9 Λίβερπουλ Μοντεβίδεο 2 4 2 13 : 12 10
  10 Ντανούμπιο 2 2 4 5 : 9 8
  11 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 2 1 5 7 : 12 7
  12 Σέρο 1 4 3 9 : 15 7
  13 Μοντεβίδεο Γουόντερερς 1 2 5 6 : 13 5
  14 Μιραμάρ Μισιόνες 0 4 4 9 : 14 4
  15 Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβίδεο 0 4 4 4 : 9 4
  16 Ράμπλα Τζούνιορς 1 1 5 4 : 14 4

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενιαρόλ 7 1 0 16 : 3 22
  2 Κλαμπ Ατλέτικο Προγκρέσο 6 2 0 19 : 11 20
  3 Νασιονάλ Ντε Φούτμολ 4 4 0 12 : 6 16
  4 Μπόστον Ρίβερ 4 3 1 11 : 7 15
  5 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 4 2 1 15 : 8 14
  6 CA Ρίβερ Πλέιτ 3 2 3 11 : 9 11
  7 Ρέσινγκ Κλαμπ ντε Μοντεβιντέο 3 2 3 12 : 11 11
  8 Σέρο Λάργκο 3 2 3 7 : 7 11
  9 Λίβερπουλ Μοντεβίδεο 2 4 2 13 : 12 10
  10 Ντανούμπιο 2 2 4 5 : 9 8
  11 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 2 1 5 7 : 12 7
  12 Σέρο 1 4 3 9 : 15 7
  13 Μοντεβίδεο Γουόντερερς 1 2 5 6 : 13 5
  14 Μιραμάρ Μισιόνες 0 4 4 9 : 14 4
  15 Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβίδεο 0 4 4 4 : 9 4
  16 Ράμπλα Τζούνιορς 1 1 5 4 : 14 4
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Playoffs

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Κλαμπ Ατλέτικο Προγκρέσο 4 0 0 12 : 6 12
  2 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 3 1 0 11 : 4 10
  3 Πενιαρόλ 3 1 0 7 : 0 10
  4 Νασιονάλ Ντε Φούτμολ 3 1 0 6 : 1 10
  5 CA Ρίβερ Πλέιτ 3 0 1 8 : 4 9
  6 Σέρο 1 3 1 7 : 5 6
  7 Σέρο Λάργκο 1 1 2 3 : 4 4
  8 Ράμπλα Τζούνιορς 1 1 2 2 : 5 4
  9 Μπόστον Ρίβερ 0 3 0 3 : 3 3
  10 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 1 0 3 3 : 5 3
  11 Ρέσινγκ Κλαμπ ντε Μοντεβιντέο 0 2 2 5 : 7 2
  12 Λίβερπουλ Μοντεβίδεο 0 2 2 4 : 6 2
  13 Μιραμάρ Μισιόνες 0 2 3 7 : 10 2
  14 Ντανούμπιο 0 1 1 1 : 3 1
  15 Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβίδεο 0 1 3 3 : 7 1
  16 Μοντεβίδεο Γουόντερερς 0 1 3 2 : 6 1

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Κλαμπ Ατλέτικο Προγκρέσο 4 0 0 12 : 6 12
  2 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 3 1 0 11 : 4 10
  3 Πενιαρόλ 3 1 0 7 : 0 10
  4 Νασιονάλ Ντε Φούτμολ 3 1 0 6 : 1 10
  5 CA Ρίβερ Πλέιτ 3 0 1 8 : 4 9
  6 Σέρο 1 3 1 7 : 5 6
  7 Σέρο Λάργκο 1 1 2 3 : 4 4
  8 Ράμπλα Τζούνιορς 1 1 2 2 : 5 4
  9 Μπόστον Ρίβερ 0 3 0 3 : 3 3
  10 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 1 0 3 3 : 5 3
  11 Ρέσινγκ Κλαμπ ντε Μοντεβιντέο 0 2 2 5 : 7 2
  12 Λίβερπουλ Μοντεβίδεο 0 2 2 4 : 6 2
  13 Μιραμάρ Μισιόνες 0 2 3 7 : 10 2
  14 Ντανούμπιο 0 1 1 1 : 3 1
  15 Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβίδεο 0 1 3 3 : 7 1
  16 Μοντεβίδεο Γουόντερερς 0 1 3 2 : 6 1
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Playoffs

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενιαρόλ 4 0 0 9 : 3 12
  2 Μπόστον Ρίβερ 4 0 1 8 : 4 12
  3 Ρέσινγκ Κλαμπ ντε Μοντεβιντέο 3 0 1 7 : 4 9
  4 Λίβερπουλ Μοντεβίδεο 2 2 0 9 : 6 8
  5 Κλαμπ Ατλέτικο Προγκρέσο 2 2 0 7 : 5 8
  6 Σέρο Λάργκο 2 1 1 4 : 3 7
  7 Ντανούμπιο 2 1 3 4 : 6 7
  8 Νασιονάλ Ντε Φούτμολ 1 3 0 6 : 5 6
  9 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 1 1 1 4 : 4 4
  10 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 1 1 2 4 : 7 4
  10 Μοντεβίδεο Γουόντερερς 1 1 2 4 : 7 4
  12 Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβίδεο 0 3 1 1 : 2 3
  13 CA Ρίβερ Πλέιτ 0 2 2 3 : 5 2
  14 Μιραμάρ Μισιόνες 0 2 1 2 : 4 2
  15 Σέρο 0 1 2 2 : 10 1
  16 Ράμπλα Τζούνιορς 0 0 3 2 : 9 0

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενιαρόλ 4 0 0 9 : 3 12
  2 Μπόστον Ρίβερ 4 0 1 8 : 4 12
  3 Ρέσινγκ Κλαμπ ντε Μοντεβιντέο 3 0 1 7 : 4 9
  4 Λίβερπουλ Μοντεβίδεο 2 2 0 9 : 6 8
  5 Κλαμπ Ατλέτικο Προγκρέσο 2 2 0 7 : 5 8
  6 Σέρο Λάργκο 2 1 1 4 : 3 7
  7 Ντανούμπιο 2 1 3 4 : 6 7
  8 Νασιονάλ Ντε Φούτμολ 1 3 0 6 : 5 6
  9 Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ 1 1 1 4 : 4 4
  10 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 1 1 2 4 : 7 4
  10 Μοντεβίδεο Γουόντερερς 1 1 2 4 : 7 4
  12 Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβίδεο 0 3 1 1 : 2 3
  13 CA Ρίβερ Πλέιτ 0 2 2 3 : 5 2
  14 Μιραμάρ Μισιόνες 0 2 1 2 : 4 2
  15 Σέρο 0 1 2 2 : 10 1
  16 Ράμπλα Τζούνιορς 0 0 3 2 : 9 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Playoffs