ATP Ίντιαν Γουέλς

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
03/17 21:00 29 [4] Ντανιίλ Μεντβέντεφ v Κάρλος Αλκαράθ [2] 6-7,1-6
03/17 01:50 28 [17] Τόμι Πόλ v Ντανιίλ Μεντβέντεφ [4] 6-1,6-7,2-6
03/16 20:30 28 [3] Γιανίκ Σίνερ v Κάρλος Αλκαράθ [2] 6-1,3-6,2-6
03/15 01:25 27 [4] Ντανιίλ Μεντβέντεφ v Χόλγκερ Ρούνε [7] 7-5,6-4
03/14 22:00 27 [6] Αλεξάντερ Ζβέρεφ v Κάρλος Αλκαράθ [2] 3-6,1-6
03/14 19:45 27 [17] Τόμι Πόλ v Κάσπερ Ρουντ [9] 6-2,1-6,6-3
03/14 18:00 27 [32] Γίρι Λεχέτσκα v Γιανίκ Σίνερ [3] 3-6,3-6
03/14 01:00 26 [12] Τέιλορ Φριτζ v Χόλγκερ Ρούνε [7] 6-2,6-7,3-6
03/13 21:35 26 [4] Ντανιίλ Μεντβέντεφ v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ [13] 6-4,6-4
03/13 20:50 26 [123] Λούκα Νάρντι v Τόμι Πόλ [17] 4-6,3-6
03/13 18:00 26 [9] Κάσπερ Ρουντ v Γκαέλ Μονφίς [54] 3-6,7-6,6-4
03/13 01:00 26 [16] Μπεν Σέλτον v Γιανίκ Σίνερ [3] 6-7,1-6
03/12 21:45 26 [6] Αλεξάντερ Ζβέρεφ v Άλεξ Ντε Μινόρ [10] 5-7,6-2,6-3
03/12 20:00 26 [58] Φαμπιάν Μαρόζαν v Κάρλος Αλκαράθ [2] 3-6,3-6
03/12 18:00 26 [32] Γίρι Λεχέτσκα v Στέφανος Τσιτσιπάς [11] 6-2,6-4
03/12 02:35 25 [4] Ντανιίλ Μεντβέντεφ v Σεμπάστιαν Κόρντα [29] 6-4,5-7,6-3
03/12 01:00 25 [1] Νόβακ Τζόκοβιτς v Λούκα Νάρντι [123] 4-6,6-3,3-6
03/11 23:10 25 [21] Αντριάν Μαναρινό v Γκριγκόρ Ντιμίτροφ [13] 3-6,3-6
03/11 21:55 25 [12] Τέιλορ Φριτζ v Σεμπάστιαν Μπαέζ [19] 6-2,6-2
03/11 21:35 25 [9] Κάσπερ Ρουντ v Άρθουρ Φιλς [43] 6-2,6-4
03/11 20:05 25 [17] Τόμι Πόλ v Ούγκο Χούμπερτ [14] 6-4,6-4
03/11 18:00 25 [28] Κάμερον Νόρι v Γκαέλ Μονφίς [54] 7-6,6-7,3-6
03/11 18:00 25 [26] Λορέντσο Μουσέττι v Χόλγκερ Ρούνε [7] 2-6,6-7
03/11 03:25 25 [16] Μπεν Σέλτον v Φρανσίσκο Κερουντόλο [22] 7-6,3-6,7-6
03/11 01:00 25 [6] Αλεξάντερ Ζβέρεφ v Τάλλον Γκρίκσπουρ [27] 7-6,6-3
03/10 22:35 25 [5] Αντρέι Ρουμπλέφ v Γίρι Λεχέτσκα [32] 4-6,4-6
03/10 21:35 25 [25] Γιαν-Λέναρντ Στρουφ v Γιανίκ Σίνερ [3] 3-6,4-6
03/10 20:00 25 [31] Φελίξ Άουγκερ Αλιασίμ v Κάρλος Αλκαράθ [2] 2-6,3-6
03/10 19:25 25 [20] Αλεξάντερ Μπούμπλικ v Άλεξ Ντε Μινόρ [10] 5-7,0-6
03/10 18:00 25 [65] Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ v Φαμπιάν Μαρόζαν [58] 2-6,2-6

Teams